| Budynek | Piętro | Numer | Pokoje | Metraż | Status | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budynek 3 | 0 | 1 | 3 | 55.67 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 3 | 0 | 13 | 3 | 67.21 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 3 | 0 | 14 | 3 | 61.11 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 3 | 0 | 15 | 3 | 65.61 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 3 | 0 | 16 | 3 | 51.69 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 3 | 0 | 2 | 3 | 65.59 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 3 | 0 | 3 | 3 | 67.21 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 3 | 1 | 17 | 3 | 67.05 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 3 | 1 | 18 | 3 | 61.11 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 3 | 1 | 19 | 3 | 65.56 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 3 | 1 | 4 | 3 | 55.57 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 3 | 1 | 40 | 3 | 51.53 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 3 | 1 | 5 | 3 | 65.48 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 3 | 1 | 6 | 3 | 67.05 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 3 | 2 | 21 | 3 | 66.90 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 3 | 2 | 22 | 3 | 61.11 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 3 | 2 | 23 | 3 | 65.37 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 3 | 2 | 24 | 3 | 51.32 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 3 | 2 | 7 | 3 | 55.46 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 3 | 2 | 8 | 3 | 65.38 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 3 | 2 | 9 | 3 | 66.90 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 3 | 3 | 10 | 3 | 5536 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 3 | 3 | 11 | 3 | 65.26 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 3 | 3 | 12 | 3 | 66.74 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 3 | 3 | 25 | 3 | 66.74 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 3 | 3 | 26 | 3 | 61.11 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 3 | 3 | 27 | 3 | 65.29 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 3 | 3 | 28 | 3 | 51.23 m2 | SPRZEDANE |
|
085 749 99 09





Mieszkania
Standard