| Budynek | Piętro | Numer | Pokoje | Metraż | Status | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap I | 1 | 1 | 2 | 44.12 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 1 | 2 | 2 | 53.62 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 1 | 3 | 3 | 63.84 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 1 | 4 | 3 | 57.73 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 1 | 45 | 3 | 64.29 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 1 | 46 | 2 | 33.82 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 1 | 47 | 3 | 65.78 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 1 | 5 | 2 | 41.61 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 1 | 6 | 3 | 65.96 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 1 | 69 | 3 | 64.29 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 1 | 70 | 2 | 33.87 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 1 | 71 | 3 | 62.32 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 1 | 93 | 3 | 67.67 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 1 | 94 | 2 | 43.41 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 1 | 95 | 3 | 54.72 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 1 | 96 | 3 | 54.64 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 1 | 97 | 2 | 43.41 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 1 | 98 | 3 | 67.67 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 2 | 10 | 3 | 57.73 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 2 | 100 | 2 | 43.41 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 2 | 101 | 3 | 54.56 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 2 | 102 | 3 | 54.52 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 2 | 103 | 2 | 43.41 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 2 | 104 | 3 | 67.67 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 2 | 11 | 2 | 41.61 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 2 | 12 | 3 | 65.96 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 2 | 48 | 3 | 64.29 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 2 | 49 | 2 | 33.82 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 2 | 50 | 3 | 65.78 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 2 | 7 | 2 | 44.12 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 2 | 72 | 3 | 64.29 m2 | DOSTĘPNE | 295 649 zł |
|
| Etap I | 2 | 73 | 2 | 33.87 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 2 | 74 | 3 | 62.32 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 2 | 8 | 2 | 53.62 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 2 | 9 | 3 | 63.84 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 2 | 99 | 3 | 67.67 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 3 | 105 | 3 | 67.67 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 3 | 106 | 2 | 43.41 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 3 | 107 | 3 | 54.56 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 3 | 108 | 3 | 54.52 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 3 | 109 | 2 | 43.41 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 3 | 110 | 3 | 67.67 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 3 | 13 | 2 | 44.12 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 3 | 14 | 2 | 53.62 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 3 | 15 | 3 | 63.84 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 3 | 16 | 3 | 57.73 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 3 | 17 | 2 | 41.61 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 3 | 18 | 3 | 65.96 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 3 | 51 | 3 | 64.29 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 3 | 52 | 2 | 33.82 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 3 | 53 | 3 | 65.78 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 3 | 75 | 3 | 64.29 m2 | DOSTĘPNE | 295 649 zł |
|
| Etap I | 3 | 76 | 2 | 33.87 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 3 | 77 | 3 | 62.32 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 4 | 111 | 3 | 67.67 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 4 | 112 | 2 | 43.41 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 4 | 113 | 3 | 54.56 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 4 | 114 | 3 | 54.52 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 4 | 115 | 2 | 43.41 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 4 | 116 | 3 | 67.67 m2 | DOSTĘPNE | 301 542 zł |
|
| Etap I | 4 | 19 | 2 | 44.12 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 4 | 20 | 2 | 53.62 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 4 | 21 | 3 | 63.84 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 4 | 22 | 3 | 57.73 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 4 | 23 | 2 | 41.61 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 4 | 24 | 3 | 65.96 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 4 | 54 | 3 | 64.29 m2 | DOSTĘPNE | 292 369 zł |
|
| Etap I | 4 | 55 | 2 | 33.82 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 4 | 56 | 3 | 65.78 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 4 | 78 | 3 | 64.29 m2 | DOSTĘPNE | 295 649 zł |
|
| Etap I | 4 | 79 | 2 | 33.87 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 4 | 80 | 3 | 62.32 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 5 | 117 | 3 | 67.67 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 5 | 118 | 2 | 43.41 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 5 | 119 | 3 | 54.56 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 5 | 120 | 3 | 54.52 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 5 | 121 | 2 | 43.41 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 5 | 122 | 3 | 67.67 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 5 | 25 | 2 | 44.12 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 5 | 26 | 2 | 53.62 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 5 | 27 | 3 | 63.84 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 5 | 28 | 3 | 57.73 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 5 | 29 | 2 | 41.61 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 5 | 30 | 3 | 65.96 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 5 | 57 | 3 | 64.29 m2 | DOSTĘPNE | 292 369 zł |
|
| Etap I | 5 | 58 | 2 | 33.82 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 5 | 59 | 3 | 65.78 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 5 | 81 | 3 | 64.29 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 5 | 82 | 2 | 33.97 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 5 | 83 | 3 | 62.92 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 6 | 123 | 3 | 67.67 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 6 | 124 | 2 | 43.41 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 6 | 125 | 3 | 54.56 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 6 | 126 | 3 | 54.52 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 6 | 127 | 2 | 43.41 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 6 | 128 | 3 | 67.67 m2 | DOSTĘPNE | 301 542 zł |
|
| Etap I | 6 | 31 | 2 | 44.12 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 6 | 32 | 2 | 53.62 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 6 | 33 | 3 | 63.84 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 6 | 34 | 3 | 57.73 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 6 | 35 | 2 | 41.61 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 6 | 36 | 3 | 65.96 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 6 | 60 | 3 | 64.29 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 6 | 61 | 2 | 33.82 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 6 | 62 | 3 | 65.78 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 6 | 84 | 3 | 64.29 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 6 | 85 | 2 | 33.87 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 6 | 86 | 3 | 62.32 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 7 | 129 | 3 | 67.67 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 7 | 130 | 2 | 43.41 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 7 | 131 | 4 | 83.04 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 7 | 132 | 2 | 43.41 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 7 | 133 | 3 | 67.67 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 7 | 37 | 2 | 44.12 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 7 | 38 | 2 | 53.62 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 7 | 39 | 3 | 82.10 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 7 | 40 | 2 | 41.61 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 7 | 41 | 3 | 65.96 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 7 | 63 | 3 | 64.29 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 7 | 64 | 2 | 33.82 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 7 | 65 | 3 | 65.78 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 7 | 87 | 3 | 64.29 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 7 | 88 | 2 | 33.87 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 7 | 89 | 3 | 62.32 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 8 | 134 | 3 | 67.67 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 8 | 135 | 3 | 84.61 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 8 | 136 | 3 | 67.67 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 8 | 42 | 2 | 44.12 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 8 | 43 | 4 | 104.98 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 8 | 44 | 3 | 65.96 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 8 | 66 | 3 | 64.29 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 8 | 67 | 2 | 33.82 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 8 | 68 | 3 | 65.78 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 8 | 90 | 3 | 64.29 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 8 | 91 | 2 | 33.87 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap I | 8 | 92 | 3 | 62.32 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap II | 1 | 137 | 3 | 62.31 m2 | DOSTĘPNE | 281 080 zł |
|
| Etap II | 1 | 138 | 2 | 33.74 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap II | 1 | 139 | 3 | 65.79 m2 | DOSTĘPNE | 285 568 zł |
|
| Etap II | 1 | 161 | 3 | 63.99 m2 | DOSTĘPNE | 285 523 zł |
|
| Etap II | 1 | 162 | 2 | 33.79 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap II | 1 | 163 | 3 | 60.61 m2 | DOSTĘPNE | 273 932 zł |
|
| Etap II | 1 | 185 | 3 | 68.01 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap II | 1 | 186 | 4 | 75.65 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap II | 1 | 187 | 3 | 61.23 m2 | DOSTĘPNE | 276 028 zł |
|
| Etap II | 1 | 188 | 3 | 60.58 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap II | 1 | 189 | 2 | 70.13 m2 | DOSTĘPNE | 306 328 zł |
|
| Etap II | 2 | 140 | 3 | 64.10 m2 | DOSTĘPNE | 295 373 zł |
|
| Etap II | 2 | 141 | 2 | 33.74 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap II | 2 | 142 | 3 | 65.79 m2 | DOSTĘPNE | 299 937 zł |
|
| Etap II | 2 | 164 | 3 | 65.78 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap II | 2 | 165 | 2 | 33.79 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap II | 2 | 166 | 3 | 60.61 m2 | DOSTĘPNE | 279 291 zł |
|
| Etap II | 2 | 190 | 3 | 68.01 m2 | DOSTĘPNE | 330 053 zł |
|
| Etap II | 2 | 191 | 4 | 75.65 m2 | DOSTĘPNE | 359 791 zł |
|
| Etap II | 2 | 192 | 3 | 61.23 m2 | DOSTĘPNE | 282 148 zł |
|
| Etap II | 2 | 193 | 3 | 60.58 m2 | DOSTĘPNE | 273 095 zł |
|
| Etap II | 2 | 194 | 3 | 70.13 m2 | DOSTĘPNE | 313 130 zł |
|
| Etap II | 3 | 143 | 3 | 64.10 m2 | DOSTĘPNE | 295 373 zł |
|
| Etap II | 3 | 144 | 2 | 33.74 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap II | 3 | 145 | 3 | 65.79 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap II | 3 | 167 | 3 | 65.78 m2 | DOSTĘPNE | 299 891 zł |
|
| Etap II | 3 | 168 | 2 | 33.79 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap II | 3 | 169 | 3 | 60.61 m2 | DOSTĘPNE | 279 291 zł |
|
| Etap II | 3 | 195 | 3 | 68.01 m2 | DOSTĘPNE | 330 053 zł |
|
| Etap II | 3 | 196 | 2 | 75.65 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap II | 3 | 197 | 3 | 61.23 m2 | DOSTĘPNE | 282 148 zł |
|
| Etap II | 3 | 198 | 3 | 60.58 m2 | DOSTĘPNE | 273 095 zł |
|
| Etap II | 3 | 199 | 3 | 70.13 m2 | DOSTĘPNE | 313 130 zł |
|
| Etap II | 4 | 146 | 3 | 64.10 m2 | DOSTĘPNE | 295 373 zł |
|
| Etap II | 4 | 147 | 2 | 33.74 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap II | 4 | 148 | 3 | 65.79 m2 | DOSTĘPNE | 299 937 zł |
|
| Etap II | 4 | 170 | 3 | 65.78 m2 | DOSTĘPNE | 299 891 zł |
|
| Etap II | 4 | 171 | 2 | 33.79 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap II | 4 | 172 | 3 | 60.61 m2 | DOSTĘPNE | 279 291 zł |
|
| Etap II | 4 | 200 | 3 | 68.01 m2 | DOSTĘPNE | 330 053 zł |
|
| Etap II | 4 | 201 | 4 | 75.65 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap II | 4 | 202 | 3 | 61.23 m2 | DOSTĘPNE | 282 148 zł |
|
| Etap II | 4 | 203 | 3 | 60.58 m2 | DOSTĘPNE | 273 095 zł |
|
| Etap II | 4 | 204 | 3 | 70.13 m2 | DOSTĘPNE | 313 130 zł |
|
| Etap II | 5 | 149 | 3 | 64.10 m2 | DOSTĘPNE | 295 373 zł |
|
| Etap II | 5 | 150 | 2 | 33.74 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap II | 5 | 151 | 3 | 65.79 m2 | DOSTĘPNE | 299 937 zł |
|
| Etap II | 5 | 173 | 3 | 65.78 m2 | DOSTĘPNE | 299 891 zł |
|
| Etap II | 5 | 174 | 2 | 33.79 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap II | 5 | 175 | 3 | 60.61 m2 | DOSTĘPNE | 279 291 zł |
|
| Etap II | 5 | 205 | 3 | 68.01 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap II | 5 | 206 | 4 | 75.65 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap II | 5 | 207 | 3 | 61.23 m2 | DOSTĘPNE | 282 148 zł |
|
| Etap II | 5 | 208 | 3 | 60.58 m2 | DOSTĘPNE | 273 095 zł |
|
| Etap II | 5 | 209 | 3 | 70.13 m2 | DOSTĘPNE | 313 130 zł |
|
| Etap II | 6 | 152 | 3 | 64.10 m2 | DOSTĘPNE | 295 373 zł |
|
| Etap II | 6 | 153 | 2 | 33.74 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap II | 6 | 154 | 3 | 65.79 m2 | DOSTĘPNE | 299 937 zł |
|
| Etap II | 6 | 176 | 3 | 65.78 m2 | DOSTĘPNE | 299 891 zł |
|
| Etap II | 6 | 177 | 2 | 33.79 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap II | 6 | 178 | 3 | 60.61 m2 | DOSTĘPNE | 279 291 zł |
|
| Etap II | 6 | 210 | 3 | 68.01 m2 | DOSTĘPNE | 330 053 zł |
|
| Etap II | 6 | 211 | 4 | 75.65 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap II | 6 | 212 | 3 | 61.23 m2 | DOSTĘPNE | 282 148 zł |
|
| Etap II | 6 | 213 | 3 | 60.58 m2 | DOSTĘPNE | 273 095 zł |
|
| Etap II | 6 | 214 | 3 | 70.13 m2 | DOSTĘPNE | 313 130 zł |
|
| Etap II | 7 | 155 | 3 | 64.10 m2 | DOSTĘPNE | 295 373 zł |
|
| Etap II | 7 | 156 | 2 | 33.74 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap II | 7 | 157 | 3 | 65.79 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap II | 7 | 179 | 3 | 65.78 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap II | 7 | 180 | 2 | 33.79 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap II | 7 | 181 | 3 | 60.61 m2 | DOSTĘPNE | 279 291 zł |
|
| Etap II | 7 | 215 | 3 | 50.64 m2 | DOSTĘPNE | 268 390 zł |
|
| Etap II | 7 | 216 | 3 | 58.80 m2 | DOSTĘPNE | 329 280 zł |
|
| Etap II | 7 | 217 | 3 | 61.23 m2 | DOSTĘPNE | 282 148 zł |
|
| Etap II | 7 | 218 | 3 | 60.58 m2 | DOSTĘPNE | 273 095 zł |
|
| Etap II | 7 | 219 | 3 | 70.13 m2 | DOSTĘPNE | 305 760 zł |
|
| Etap II | 8 | 158 | 3 | 62.31 m2 | DOSTĘPNE | 287 124 zł |
|
| Etap II | 8 | 159 | 2 | 33.74 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap II | 8 | 160 | 3 | 64.00 m2 | DOSTĘPNE | 291 776 zł |
|
| Etap II | 8 | 182 | 3 | 63.99 m2 | DOSTĘPNE | 291 730 zł |
|
| Etap II | 8 | 183 | 2 | 33.79 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap II | 8 | 184 | 3 | 58.91 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap II | 8 | 220 | 4 | 73.09 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Etap II | 8 | 221 | 3 | 61.23 m2 | DOSTĘPNE | 282 148 zł |
|
| Etap II | 8 | 222 | 3 | 60.58 m2 | DOSTĘPNE | 273 095 zł |
|
085 749 99 09





Mieszkania
Standard