| Budynek | Piętro | Numer | Pokoje | Metraż | Status | Dodatkowo | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap II | 1 | 137 | 3 | 62.31 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 1 | 138 | 2 | 33.74 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 1 | 139 | 3 | 65.79 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 1 | 161 | 3 | m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 1 | 162 | 2 | 33.79 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 1 | 163 | 3 | 60.61 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 1 | 185 | 3 | 68.01 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 1 | 186 | 4 | 75.65 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 1 | 187 | 3 | 61.23 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 1 | 188 | 3 | 60.58 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 1 | 189 | 2 | 70.13 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 2 | 140 | 3 | 64.10 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 2 | 141 | 2 | 33.74 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 2 | 142 | 3 | 65.79 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 2 | 164 | 3 | 65.78 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 2 | 165 | 2 | 33.79 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 2 | 166 | 3 | 60.61 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 2 | 190 | 3 | 68.01 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 2 | 191 | 4 | 75.65 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 2 | 192 | 3 | 61.23 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 2 | 193 | 3 | 60.58 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 2 | 194 | 3 | 70.13 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 3 | 143 | 3 | 64.10 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 3 | 144 | 2 | 33.74 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 3 | 145 | 3 | 65.79 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 3 | 167 | 3 | 65.78 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 3 | 168 | 2 | 33.79 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 3 | 169 | 3 | 60.61 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 3 | 195 | 3 | 68.01 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 3 | 196 | 2 | 75.65 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 3 | 197 | 3 | 61.23 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 3 | 198 | 3 | 60.58 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 3 | 199 | 3 | 70.13 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 4 | 146 | 3 | 64.10 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 4 | 147 | 2 | 33.74 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 4 | 148 | 3 | 65.79 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 4 | 170 | 3 | 65.78 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 4 | 171 | 2 | 33.79 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 4 | 172 | 3 | 60.61 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 4 | 200 | 3 | 68.01 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 4 | 201 | 4 | 75.65 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 4 | 202 | 3 | 61.23 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 4 | 203 | 3 | 60.58 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 4 | 204 | 3 | 70.13 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 5 | 149 | 3 | 64.10 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 5 | 150 | 2 | 33.74 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 5 | 151 | 3 | 65.79 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 5 | 173 | 3 | 65.78 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 5 | 174 | 2 | 33.79 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 5 | 175 | 3 | 60.61 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 5 | 205 | 3 | 68.01 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 5 | 206 | 4 | 75.65 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 5 | 207 | 3 | 61.23 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 5 | 208 | 3 | 60.58 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 5 | 209 | 3 | 70.13 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 6 | 152 | 3 | 64.10 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 6 | 153 | 2 | 33.74 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 6 | 154 | 3 | 65.79 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 6 | 176 | 3 | 65.78 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 6 | 177 | 2 | 33.79 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 6 | 178 | 3 | 60.61 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 6 | 210 | 3 | 68.01 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 6 | 211 | 4 | 75.65 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 6 | 212 | 3 | 61.23 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 6 | 213 | 3 | 60.58 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 6 | 214 | 3 | 70.13 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 7 | 155 | 3 | 64.10 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 7 | 156 | 2 | 33.74 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 7 | 157 | 3 | 65.79 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 7 | 179 | 3 | 65.78 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 7 | 180 | 2 | 33.79 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 7 | 181 | 3 | 60.61 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 7 | 215 | 3 | m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 7 | 216 | 3 | 58.80 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 7 | 217 | 3 | 61.23 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 7 | 218 | 3 | 60.58 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 7 | 219 | 3 | 70.13 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 8 | 158 | 3 | 62.31 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 8 | 159 | 2 | 33.74 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 8 | 160 | 3 | 64.00 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 8 | 182 | 3 | 63.99 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 8 | 183 | 2 | 33.79 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 8 | 184 | 3 | 58.91 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 8 | 220 | 4 | 73.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 8 | 221 | 3 | 61.23 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Etap II | 8 | 222 | 3 | 60.58 m2 | SPRZEDANE |
|
85 749 99 09






Mieszkania
Lokale