| Budynek | Piętro | Numer | Pokoje | Metraż | Status | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budynek 1 | 0 | UIX | 2 | 154,27 m2 | DOSTĘPNE | 2 258 513 zł |
|
| Budynek 1 | 0 | UVI | 1 | 148,12 m2 | DOSTĘPNE | 2 168 477 zł |
|
| Budynek 1 | 0 | UVII | 2 | 180,76 m2 | DOSTĘPNE | 2 646 326 zł |
|
| Budynek 1 | 0 | UVIII | 2 | 170,66 m2 | DOSTĘPNE | 2 498 462 zł |
|
| Budynek 1 | 0 | UX-sprzedany | 1 | 61.39 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 0 | UXI | 2 | 78,55 m2 | DOSTĘPNE | 1 197 888 zł |
|
| Budynek 1 | 1 | 28 | 4 | 92.19 m2 | DOSTĘPNE | 545 535 zł |
|
| Budynek 1 | 1 | 36 | 3 | 72.01 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 1 | 37 | 4 | 95.75 m2 | DOSTĘPNE | 579 472 zł |
|
| Budynek 1 | 1 | 45 | 2 | 49.22 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 1 | 46 | 4 | 80.59 m2 | DOSTĘPNE | 484 829 zł |
|
| Budynek 1 | 1 | 47 | 1 | 45.17 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 1 | 48 | 3 | 59.62 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 1 | 49 | 2 | 47.76 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 1 | 50 | 2 | 52.03 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 2 | 1 | 1 | 35.23 m2 | DOSTĘPNE | 238 437 zł |
|
| Budynek 1 | 2 | 2 | 2 | 47.40 m2 | DOSTĘPNE | 294 070 zł |
|
| Budynek 1 | 2 | 29 | 3 | 72.20 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 2 | 3 | 2 | 48.03 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 2 | 30 | 4 | 95.55 m2 | DOSTĘPNE | 592 792 zł |
|
| Budynek 1 | 2 | 38 | 3 | 72.01 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 2 | 39 | 4 | 95.75 m2 | DOSTĘPNE | 594 033 zł |
|
| Budynek 1 | 2 | 4 | 3 | 55.37 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 2 | 5 | 2 | 43.62 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 2 | 51 | 2 | 49.22 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 2 | 52 | 4 | 78.59 m2 | DOSTĘPNE | 480 185 zł |
|
| Budynek 1 | 2 | 53 | 1 | 45.17 m2 | DOSTĘPNE | 284 481 zł |
|
| Budynek 1 | 2 | 54 | 3 | 59.62 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 2 | 55 | 2 | 47.76 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 2 | 56 | 2 | 52.03 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 2 | 6 | 1 | 46.40 m2 | DOSTĘPNE | 283 504 zł |
|
| Budynek 1 | 3 | 10 | 3 | 55.37 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 3 | 11 | 2 | 43.62 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 3 | 12 | 1 | 46.40 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 3 | 31 | 3 | 72.20 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 3 | 32 | 4 | 95.55 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 3 | 40 | 3 | 72.01 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 3 | 41 | 4 | 95.75 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 3 | 57 | 2 | 49.22 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 3 | 58 | 4 | 78.59 m2 | DOSTĘPNE | 487 572 zł |
|
| Budynek 1 | 3 | 59 | 1 | 45.17 m2 | DOSTĘPNE | 288 727 zł |
|
| Budynek 1 | 3 | 60 | 3 | 59.62 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 3 | 61 | 2 | 47.76 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 3 | 62 | 2 | 52.03 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 3 | 7 | 1 | 35.23 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 3 | 8 | 2 | 47.40 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 3 | 9 | 2 | 48.03 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 4 | 13 | 1 | 35.23 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 4 | 14 | 2 | 47.40 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 4 | 15 | 2 | 48.03 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 4 | 16 | 3 | 55.37 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 4 | 17 | 2 | 43.62 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 4 | 18 | 1 | 46.40 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 4 | 33 | 3 | 72.20 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 4 | 34 | 4 | 95.55 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 4 | 42 | 3 | 72.01 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 4 | 43 | 4 | 95.75 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 4 | 63 | 2 | 49.22 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 4 | 64 | 4 | 78.59 m2 | DOSTĘPNE | 502 347 zł |
|
| Budynek 1 | 4 | 65 | 1 | 45.17 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 4 | 66 | 3 | 59.62 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 4 | 67 | 4 | 102.00 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 5 | 19 | 1 | 35.23 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 5 | 20 | 2 | 47.40 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 5 | 21 | 2 | 48.03 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 5 | 22 | 3 | 58.64 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 5 | 23 | 2 | 43.62 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 5 | 24 | 1 | 46.40 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 5 | 35 | 4 | 175.71 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 5 | 44 | 4 | 164.26 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 5 | 68 | 6 | 140.04 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 5 | 69 | 3 | 73.59 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 5 | 70 | 4 | 89.69 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 6 | 25 | 4 | 116.99 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 6 | 26 | 4 | 76.58 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek 1 | 6 | 27 | 3 | 87.64 m2 | SPRZEDANE |
|
085 749 99 09





Mieszkania
Standard