| Budynek | Piętro | Numer | Pokoje | Metraż | Status | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budynek | 1 | 1 | 4 | 70.90 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 1 | 2 | 3 | 71.25 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 1 | 25 | 3 | 62.73 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 1 | 26 | 4 | 96.77 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 1 | 35 | 4 | 81.45 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 1 | 36 | 4 | 116.92 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 1 | 6 | 3 | 61.40 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 1 | 7 | 3 | 72.59 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 1 | 8 | 2 | 53.26 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 1 | 9 | 2 | 77.19 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 2 | 10 | 3 | 61.40 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 2 | 11 | 3 | 72.45 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 2 | 12 | 2 | 53.18 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 2 | 13 | 3 | 77.11 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 2 | 27 | 3 | 62.65 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 2 | 28 | 4 | 96.68 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 2 | 3 | 4 | 70.54 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 2 | 37 | 4 | 81.32 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 2 | 38 | 4 | 116.83 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 2 | 4 | 3 | 71.10 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 3 | 14 | 3 | 61.32 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 3 | 15 | 3 | 72.31 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 3 | 16 | 2 | 53.10 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 3 | 17 | 3 | 76.94 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 3 | 29 | 3 | 62.57 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 3 | 30 | 4 | 96.51 m2 | DOSTĘPNE | 515 846 zł |
|
| Budynek | 3 | 39 | 4 | 81.07 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 3 | 40 | 4 | 116.67 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 3 | 5 | 4 | 163.64 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 4 | 18 | 3 | 67.72 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 4 | 19 | 3 | 72.17 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 4 | 20 | 2 | 53.02 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 4 | 21 | 3 | 76.86 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 4 | 31 | 3 | 62.49 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 4 | 32 | 4 | 96.37 m2 | DOSTĘPNE | 524 253 zł |
|
| Budynek | 4 | 41 | 4 | 80.99 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 4 | 42 | 4 | 116.67 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 5 | 22 | 4 | 104.65 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 5 | 23 | 2 | 52.94 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 5 | 24 | 3 | 76.69 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 5 | 33 | 3 | 62.41 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 5 | 34 | 4 | 96.15 m2 | SPRZEDANE |
|
085 749 99 09





Mieszkania
Standard