| Budynek | Piętro | Numer | Pokoje | Metraż | Status | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budynek | 0 | 1 | 4 | 107.62 m2 | DOSTĘPNE | 882.484 zł |
|
| Budynek | 0 | 2 | 4 | 91.51 m2 | DOSTĘPNE | 796.137 zł |
|
| Budynek | 0 | U | 1 | 122.60 m2 | DOSTĘPNE | 1 348 600 netto zł |
|
| Budynek | 1 | 3 | 4 | 108.71 m2 | DOSTĘPNE | 934.906 zł |
|
| Budynek | 1 | 4 | 4 | 91.61 m2 | DOSTĘPNE | 842.812 zł |
|
| Budynek | 1 | 5 | 2 | 53.04 m2 | DOSTĘPNE | 519.792 zł |
|
| Budynek | 1 | 6 | 4 | 127.11 m2 | DOSTĘPNE | 1.131.279 zł |
|
| Budynek | 2 | 10 | 4 | 127.11 m2 | DOSTĘPNE | 1.143.990 zł |
|
| Budynek | 2 | 7 | 4 | 108.71 m2 | DOSTĘPNE | 934.906 zł |
|
| Budynek | 2 | 8 | 4 | 91.61 m2 | DOSTĘPNE | 842.812 zł |
|
| Budynek | 2 | 9 | 2 | 53.04 m2 | DOSTĘPNE | 525.096 zł |
|
| Budynek | 3 | 11 | 4 | 108.71 m2 | DOSTĘPNE | 934.906 zł |
|
| Budynek | 3 | 12 | 4 | 91.61 m2 | DOSTĘPNE | 842.812 zł |
|
| Budynek | 3 | 13 | 2 | 53.04 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 3 | 14 | 4 | 127.11 m2 | DOSTĘPNE | 1.156.701 zł |
|
| Budynek | 4 | 15 | 4 | 108.71 m2 | DOSTĘPNE | 934.906 zł |
|
| Budynek | 4 | 16 | 4 | 91.61 m2 | DOSTĘPNE | 842.812 zł |
|
| Budynek | 4 | 17 | 2 | 53.04 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 4 | 18 | 4 | 127.11 m2 | DOSTĘPNE | 1.169.412 zł |
|
| Budynek | 5 | 19 | 4 | 108.71 m2 | DOSTĘPNE | 956.648 zł |
|
| Budynek | 5 | 20 | 4 | 125.89 m2 | DOSTĘPNE | 1.256.000 zł |
|
| Budynek | 6 | 21 | 4 | 108.71 m2 | DOSTĘPNE | 956.648 zł |
|
| Budynek | 6 | 22 | 4 | 125.89 m2 | DOSTĘPNE | 1.158.188 zł |
|
| Budynek | 7 | 23 | 4 | 108.71 m2 | DOSTĘPNE | 967.519 zł |
|
| Budynek | 7 | 24 | 4 | 125.89 m2 | DOSTĘPNE | 1.170.777 zł |
|
| Budynek | 8 | 25 | 4 | 108.71 m2 | DOSTĘPNE | 967.519 zł |
|
| Budynek | 8 | 26 | 4 | 125.89 m2 | DOSTĘPNE | 1.170.777 zł |
|
085 749 99 09





Mieszkania
Standard