| Budynek | Piętro | Numer | Pokoje | Metraż | Status | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budynek | 0 | 1 | 2 | 53.83 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 0 | 2 | 3 | 50.72 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 0 | 3 | 2 | 41.34 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 0 | 4 | 3 | 55.62 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 0 | 48 | 2 | 39.71 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 0 | 49 | 3 | 63.50 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 0 | 5 | 4 | 69.49 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 0 | 6 | 2 | 41.34 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 0 | 65 | 2 | 42.95 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 0 | 7 | 3 | 58.82 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 0 | 89 | 3 | 56.78 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 0 | 90 | 3 | 49.13 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 0 | 91 | 3 | 58.46 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 1 | 10 | 3 | 50.72 m2 | DOSTĘPNE | 253 093 zł |
|
| Budynek | 1 | 11 | 2 | 41.34 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 1 | 12 | 3 | 55.62 m2 | DOSTĘPNE | 277 544 zł |
|
| Budynek | 1 | 13 | 4 | 69.49 m2 | DOSTĘPNE | 346 060 zł |
|
| Budynek | 1 | 14 | 2 | 41.34 m2 | DOSTĘPNE | 201 739 zł |
|
| Budynek | 1 | 50 | 3 | 61.49 m2 | DOSTĘPNE | 298 227 zł |
|
| Budynek | 1 | 51 | 3 | 39.71 m2 | DOSTĘPNE | 196565 zł |
|
| Budynek | 1 | 52 | 3 | 63.50 m2 | DOSTĘPNE | 301 625 zł |
|
| Budynek | 1 | 66 | 2 | 42.95 m2 | DOSTĘPNE | 206 160 zł |
|
| Budynek | 1 | 67 | 3 | 51.94 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 1 | 68 | 2 | 41.40 m2 | DOSTĘPNE | 198 720 zł |
|
| Budynek | 1 | 69 | 3 | 68.81 m2 | DOSTĘPNE | 319 967 zł |
|
| Budynek | 1 | 8 | 3 | 58.82 m2 | DOSTĘPNE | 279 395 zł |
|
| Budynek | 1 | 9 | 3 | 66.31 m2 | DOSTĘPNE | 324 919 zł |
|
| Budynek | 1 | 92 | 2 | 41.32 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 1 | 93 | 2 | 45.49 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 1 | 94 | 3 | 50.73 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 1 | 95 | 3 | 49.13 m2 | DOSTĘPNE | 238 281 zł |
|
| Budynek | 1 | 96 | 3 | 52.37 m2 | DOSTĘPNE | 253 995 zł |
|
| Budynek | 1 | 97 | 2 | 45.49 m2 | DOSTĘPNE | 213 803 zł |
|
| Budynek | 2 | 100 | 3 | 50.73 m2 | DOSTĘPNE | 246 041 zł |
|
| Budynek | 2 | 101 | 3 | 49.13 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 2 | 102 | 3 | 52.37 m2 | DOSTĘPNE | 253 995 zł |
|
| Budynek | 2 | 103 | 2 | 45.49 m2 | DOSTĘPNE | 213 803 zł |
|
| Budynek | 2 | 15 | 3 | 58.82 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 2 | 16 | 3 | 66.31 m2 | DOSTĘPNE | 314 973 zł |
|
| Budynek | 2 | 17 | 3 | 50.72 m2 | DOSTĘPNE | 253 093 zł |
|
| Budynek | 2 | 18 | 2 | 41.34 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 2 | 19 | 3 | 55.62 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 2 | 20 | 4 | 69.49 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 2 | 21 | 2 | 41.34 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 2 | 53 | 3 | 61.49 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 2 | 54 | 2 | 39.71 m2 | DOSTĘPNE | 196565 zł |
|
| Budynek | 2 | 55 | 3 | 63.50 m2 | DOSTĘPNE | 307975 zł |
|
| Budynek | 2 | 70 | 2 | 42.95 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 2 | 71 | 3 | 51.94 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 2 | 72 | 2 | 41.40 m2 | DOSTĘPNE | 198 720 zł |
|
| Budynek | 2 | 73 | 3 | 68.81 m2 | DOSTĘPNE | 319 967 zł |
|
| Budynek | 2 | 98 | 2 | 41.32 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 2 | 99 | 2 | 45.49 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 3 | 104 | 2 | 41.32 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 3 | 105 | 2 | 45.49 m2 | DOSTĘPNE | 213 803 zł |
|
| Budynek | 3 | 106 | 3 | 50.73 m2 | DOSTĘPNE | 246 041 zł |
|
| Budynek | 3 | 107 | 3 | 49.13 m2 | DOSTĘPNE | 238 281 zł |
|
| Budynek | 3 | 108 | 3 | 52.37 m2 | DOSTĘPNE | 253 995 zł |
|
| Budynek | 3 | 109 | 2 | 45.49 m2 | DOSTĘPNE | 213 803 zł |
|
| Budynek | 3 | 22 | 3 | 58.82 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 3 | 23 | 3 | 66.31 m2 | DOSTĘPNE | 314 973 zł |
|
| Budynek | 3 | 24 | 3 | 50.72 m2 | DOSTĘPNE | 253 093 zł |
|
| Budynek | 3 | 25 | 2 | 41.34 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 3 | 26 | 4 | 69.49 m2 | DOSTĘPNE | 277 544 zł |
|
| Budynek | 3 | 27 | 4 | 69.49 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 3 | 28 | 2 | 41.34 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 3 | 56 | 3 | 61.49 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 3 | 57 | 2 | 39.71 m2 | DOSTĘPNE | 196565 zł |
|
| Budynek | 3 | 58 | 3 | 63.50 m2 | DOSTĘPNE | 307975 zł |
|
| Budynek | 3 | 74 | 2 | 42.95 m2 | DOSTĘPNE | 206 160 zł |
|
| Budynek | 3 | 75 | 3 | 51.94 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 3 | 76 | 2 | 41.40 m2 | DOSTĘPNE | 198 720 zł |
|
| Budynek | 3 | 77 | 3 | 68.81 m2 | DOSTĘPNE | 319 967 zł |
|
| Budynek | 4 | 110 | 2 | 41.32 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 4 | 111 | 2 | 45.49 m2 | DOSTĘPNE | 213 803 zł |
|
| Budynek | 4 | 112 | 3 | 50.73 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 4 | 113 | 3 | 49.13 m2 | DOSTĘPNE | 238 281 zł |
|
| Budynek | 4 | 114 | 3 | 52.37 m2 | DOSTĘPNE | 253 995 zł |
|
| Budynek | 4 | 115 | 2 | 45.49 m2 | DOSTĘPNE | 213 803 zł |
|
| Budynek | 4 | 29 | 3 | 58.82 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 4 | 30 | 3 | 66.31 m2 | DOSTĘPNE | 314 973 zł |
|
| Budynek | 4 | 31 | 3 | 50.72 m2 | DOSTĘPNE | 253 093 zł |
|
| Budynek | 4 | 32 | 2 | 41.34 m2 | DOSTĘPNE | 206 287 zł |
|
| Budynek | 4 | 33 | 3 | 55.63 m2 | DOSTĘPNE | 277544 zł |
|
| Budynek | 4 | 34 | 4 | 69.49 m2 | DOSTĘPNE | 346 060 zł |
|
| Budynek | 4 | 35 | 2 | 41.34 m2 | DOSTĘPNE | 201 739 zł |
|
| Budynek | 4 | 59 | 3 | 61.49 m2 | DOSTĘPNE | 304376 zł |
|
| Budynek | 4 | 60 | 2 | 39.71 m2 | DOSTĘPNE | 196565 zł |
|
| Budynek | 4 | 61 | 3 | 63.50 m2 | DOSTĘPNE | 307975 zł |
|
| Budynek | 4 | 78 | 2 | 42.95 m2 | DOSTĘPNE | 206 160 zł |
|
| Budynek | 4 | 79 | 3 | 51.94 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 4 | 80 | 2 | 41.40 m2 | DOSTĘPNE | 198 720 zł |
|
| Budynek | 4 | 81 | 3 | 68.81 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 5 | 116 | 2 | 41.32 m2 | DOSTĘPNE | 196 270 zł |
|
| Budynek | 5 | 117 | 2 | 45.49 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 5 | 118 | 3 | 50.73 m2 | DOSTĘPNE | 246 041 zł |
|
| Budynek | 5 | 119 | 3 | 49.13 m2 | DOSTĘPNE | 238 281 zł |
|
| Budynek | 5 | 120 | 3 | 52.37 m2 | DOSTĘPNE | 253 995 zł |
|
| Budynek | 5 | 121 | 2 | 45.49 m2 | DOSTĘPNE | 213 803 zł |
|
| Budynek | 5 | 36 | 3 | 58.82 m2 | DOSTĘPNE | 279 395 zł |
|
| Budynek | 5 | 37 | 3 | 66.31 m2 | DOSTĘPNE | 314 973 zł |
|
| Budynek | 5 | 38 | 3 | 50.72 m2 | DOSTĘPNE | 253093 zł |
|
| Budynek | 5 | 39 | 2 | 41.34 m2 | DOSTĘPNE | 206287 zł |
|
| Budynek | 5 | 40 | 3 | 55.62 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 5 | 41 | 4 | 69.49 m2 | DOSTĘPNE | 346060 zł |
|
| Budynek | 5 | 42 | 2 | 41.34 m2 | DOSTĘPNE | 201 739 zł |
|
| Budynek | 5 | 62 | 3 | 61.49 m2 | DOSTĘPNE | 304376 zł |
|
| Budynek | 5 | 63 | 3 | 39,71 m2 | DOSTĘPNE | 196565 zł |
|
| Budynek | 5 | 64 | 3 | 63,50 m2 | DOSTĘPNE | 307975 zł |
|
| Budynek | 5 | 82 | 2 | 42.95 m2 | DOSTĘPNE | 206 160 zł |
|
| Budynek | 5 | 83 | 2 | 51.94 m2 | DOSTĘPNE | 246 715 zł |
|
| Budynek | 5 | 84 | 2 | 41.40 m2 | DOSTĘPNE | 198 720 zł |
|
| Budynek | 5 | 85 | 3 | 68.81 m2 | DOSTĘPNE | 319 967 zł |
|
| Budynek | 6 | 122 | 2 | 41.32 m2 | DOSTĘPNE | 196 270 zł |
|
| Budynek | 6 | 123 | 2 | 45.49 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 6 | 124 | 3 | 50.73 m2 | DOSTĘPNE | 246 041 zł |
|
| Budynek | 6 | 125 | 3 | 49.13 m2 | DOSTĘPNE | 238 281 zł |
|
| Budynek | 6 | 126 | 3 | 52.37 m2 | DOSTĘPNE | 253 995 zł |
|
| Budynek | 6 | 127 | 2 | 45.49 m2 | DOSTĘPNE | 213 803 zł |
|
| Budynek | 6 | 43 | 3 | 50.72 m2 | DOSTĘPNE | 253093 zł |
|
| Budynek | 6 | 44 | 2 | 41.34 m2 | DOSTĘPNE | 206287 zł |
|
| Budynek | 6 | 45 | 3 | 55.62 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 6 | 46 | 4 | 69.49 m2 | DOSTĘPNE | 346060 zł |
|
| Budynek | 6 | 47 | 2 | 41.34 m2 | DOSTĘPNE | 201 739 zł |
|
| Budynek | 6 | 86 | 2 | 42.95 m2 | DOSTĘPNE | 206 160 zł |
|
| Budynek | 6 | 87 | 3 | 51.94 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 6 | 88 | 2 | 41.40 m2 | DOSTĘPNE | 198 720 zł |
|
085 749 99 09





Mieszkania
Standard