| Budynek | Piętro | Numer | Pokoje | Metraż | Status | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budynek | 0 | 1 | 2 | 44.49 m2 | DOSTĘPNE | 209 103 zł |
|
| Budynek | 0 | 2 | 3 | 65.10 m2 | DOSTĘPNE | 302 715 zł |
|
| Budynek | 1 | 10 | 2 | 44.44 m2 | DOSTĘPNE | 208 868 zł |
|
| Budynek | 1 | 3 | 2 | 46.09 m2 | DOSTĘPNE | 216 623 zł |
|
| Budynek | 1 | 4 | 3 | 75.25 m2 | DOSTĘPNE | 349 913 zł |
|
| Budynek | 1 | 5 | 4 | 68.59 m2 | DOSTĘPNE | 318 944 zł |
|
| Budynek | 1 | 6 | 3 | 61.51 m2 | DOSTĘPNE | 282 946 zł |
|
| Budynek | 1 | 7 | 2 | 44.44 m2 | DOSTĘPNE | 208 868 zł |
|
| Budynek | 1 | 8 | 3 | 56.20 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 1 | 9 | 3 | 48.51 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 2 | 11 | 2 | 46.09 m2 | DOSTĘPNE | 216 623 zł |
|
| Budynek | 2 | 12 | 4 | 75.25 m2 | DOSTĘPNE | 349 913 zł |
|
| Budynek | 2 | 13 | 4 | 75.21 m2 | DOSTĘPNE | 353 487 zł |
|
| Budynek | 2 | 14 | 2 | 46.09 m2 | DOSTĘPNE | 221 232 zł |
|
| Budynek | 2 | 15 | 2 | 34.89 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 2 | 16 | 2 | 46.09 m2 | DOSTĘPNE | 221 232 zł |
|
| Budynek | 2 | 17 | 3 | 56.14 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 2 | 18 | 3 | 56.14 m2 | DOSTĘPNE | 263 858 zł |
|
| Budynek | 2 | 19 | 2 | 46.09 m2 | DOSTĘPNE | 216 623 zł |
|
| Budynek | 3 | 20 | 2 | 46.09 m2 | DOSTĘPNE | 216 623 zł |
|
| Budynek | 3 | 21 | 4 | 75.25 m2 | DOSTĘPNE | 349 913 zł |
|
| Budynek | 3 | 22 | 4 | 75.21 m2 | DOSTĘPNE | 353 487 zł |
|
| Budynek | 3 | 23 | 2 | 46.09 m2 | DOSTĘPNE | 221 232 zł |
|
| Budynek | 3 | 24 | 2 | 34.89 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 3 | 25 | 2 | 46.09 m2 | DOSTĘPNE | 221 232 zł |
|
| Budynek | 3 | 26 | 3 | 57.92 m2 | DOSTĘPNE | 275 120 zł |
|
| Budynek | 3 | 27 | 3 | 57.92 m2 | DOSTĘPNE | 272 224 zł |
|
| Budynek | 3 | 28 | 2 | 46.09 m2 | DOSTĘPNE | 216 623 zł |
|
| Budynek | 4 | 29 | 2 | 46.09 m2 | DOSTĘPNE | 216 623 zł |
|
| Budynek | 4 | 30 | 4 | 75.25 m2 | DOSTĘPNE | 349 913 zł |
|
| Budynek | 4 | 31 | 4 | 75.21 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 4 | 32 | 2 | 46.09 m2 | DOSTĘPNE | 221 232 zł |
|
| Budynek | 4 | 33 | 2 | 34.89 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 4 | 34 | 2 | 46.09 m2 | DOSTĘPNE | 221 232 zł |
|
| Budynek | 4 | 35 | 3 | 57.92 m2 | DOSTĘPNE | 275 120 zł |
|
| Budynek | 4 | 36 | 3 | 57.92 m2 | DOSTĘPNE | 272 224 zł |
|
| Budynek | 4 | 37 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 5 | 38 | 2 | 46.09 m2 | DOSTĘPNE | 216 623 zł |
|
| Budynek | 5 | 39 | 4 | 75.25 m2 | DOSTĘPNE | 349 913 zł |
|
| Budynek | 5 | 40 | 4 | 75.21 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 5 | 41 | 2 | 46.09 m2 | DOSTĘPNE | 221 232 zł |
|
| Budynek | 5 | 42 | 2 | 34.89 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 5 | 43 | 2 | 46.09 m2 | DOSTĘPNE | 221 232 zł |
|
| Budynek | 5 | 44 | 3 | 57.92 m2 | DOSTĘPNE | 275 120 zł |
|
| Budynek | 5 | 45 | 3 | 57.92 m2 | DOSTĘPNE | 272 224 zł |
|
| Budynek | 5 | 46 | 2 | 46.09 m2 | DOSTĘPNE | 216 623 zł |
|
| Budynek | 6 | 47 | 2 | 46.09 m2 | DOSTĘPNE | 216 623 zł |
|
| Budynek | 6 | 48 | 4 | 75.25 m2 | DOSTĘPNE | 349 913 zł |
|
| Budynek | 6 | 49 | 4 | 75.21 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 6 | 50 | 2 | 46.09 m2 | DOSTĘPNE | 221 232 zł |
|
| Budynek | 6 | 51 | 2 | 34.89 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 6 | 52 | 2 | 46.09 m2 | DOSTĘPNE | 221 232 zł |
|
| Budynek | 6 | 53 | 3 | 57.92 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 6 | 54 | 3 | 57.92 m2 | DOSTĘPNE | 272 224 zł |
|
| Budynek | 6 | 55 | 2 | 46.09 m2 | DOSTĘPNE | 216 623 zł |
|
| Budynek | 7 | 56 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 7 | 57 | 4 | 75.25 m2 | DOSTĘPNE | 349 913 zł |
|
| Budynek | 7 | 58 | 4 | 75.21 m2 | DOSTĘPNE | 353 487 zł |
|
| Budynek | 7 | 59 | 2 | 46.09 m2 | DOSTĘPNE | 221 232 zł |
|
| Budynek | 7 | 60 | 2 | 34.89 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 7 | 61 | 2 | 46.09 m2 | DOSTĘPNE | 221 232 zł |
|
| Budynek | 7 | 62 | 3 | 57.92 m2 | DOSTĘPNE | 275 120 zł |
|
| Budynek | 7 | 63 | 3 | 57.92 m2 | DOSTĘPNE | 272 224 zł |
|
| Budynek | 7 | 64 | 2 | 46.09 m2 | DOSTĘPNE | 216 623 zł |
|
| Budynek | 8 | 65 | 2 | 44.44 m2 | DOSTĘPNE | 208 868 zł |
|
| Budynek | 8 | 66 | 4 | 75.49 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 8 | 67 | 2 | 44.44 m2 | DOSTĘPNE | 213 312 zł |
|
| Budynek | 8 | 68 | 2 | 34.89 m2 | SPRZEDANE |
|
|
| Budynek | 8 | 69 | 2 | 46.06 m2 | DOSTĘPNE | 221 232 zł |
|
| Budynek | 8 | 70 | 3 | 57.92 m2 | DOSTĘPNE | 275 120 zł |
|
| Budynek | 8 | 71 | 3 | 57.92 m2 | DOSTĘPNE | 272 224 zł |
|
| Budynek | 8 | 72 | 2 | 46.09 m2 | DOSTĘPNE | 216 623 zł |
|
085 749 99 09





Mieszkania
Standard