| Budynek | Piętro | Numer | Pokoje | Metraż | Status | Dodatkowo | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budynek 2 | 0 | 1 | 2 | 44.44 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 0 | 2 | 3 | 65.15 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 1 | 10 | 2 | 44.44 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 1 | 3 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 1 | 4 | 3 | 75.41 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 1 | 5 | 4 | 68.59 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 1 | 6 | 3 | 61.51 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 1 | 7 | 2 | 44.44 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 1 | 8 | 3 | 50,84 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 1 | 9 | 3 | 48.51 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 2 | 11 | 2 | m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 2 | 12 | 4 | 75.41 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 2 | 13 | 4 | 75.41 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 2 | 14 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 2 | 15 | 2 | 34.89 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 2 | 16 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 2 | 17 | 3 | 56.14 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 2 | 18 | 3 | 56.10 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 2 | 19 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 3 | 20 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 3 | 21 | 4 | 75.41 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 3 | 22 | 4 | 75.41 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 3 | 23 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 3 | 24 | 2 | 34.89 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 3 | 25 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 3 | 26 | 3 | 57.89 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 3 | 27 | 3 | 57.92 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 3 | 28 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 4 | 29 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 4 | 30 | 4 | 75.41 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 4 | 31 | 4 | 75.41 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 4 | 32 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 4 | 33 | 2 | 34.89 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 4 | 34 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 4 | 35 | 3 | 57.92 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 4 | 36 | 3 | 57.89 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 4 | 37 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 5 | 38 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 5 | 39 | 4 | 75.41 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 5 | 40 | 4 | 75.21 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 5 | 41 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 5 | 42 | 2 | 34.89 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 5 | 43 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 5 | 44 | 3 | 57.89 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 5 | 45 | 3 | 57.89 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 5 | 46 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 6 | 47 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 6 | 48 | 4 | 75.25 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 6 | 49 | 4 | 75.21 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 6 | 50 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 6 | 51 | 2 | 34.89 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 6 | 52 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 6 | 53 | 3 | 57.92 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 6 | 54 | 3 | 57.89 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 6 | 55 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 7 | 56 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 7 | 57 | 4 | 75.41 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 7 | 58 | 4 | 75.41 m2 | DOSTĘPNE | 335 575 zł |
|
|
| Budynek 2 | 7 | 59 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 7 | 60 | 2 | 34.89 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 7 | 61 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 7 | 62 | 3 | 57.89 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 7 | 63 | 3 | 57.89 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 7 | 64 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 8 | 65 | 2 | 44.44 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 8 | 66 | 4 | 75.49 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 8 | 67 | 2 | 44.44 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 8 | 68 | 2 | 34.89 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 8 | 69 | 2 | 46.06 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 8 | 70 | 3 | 57.89 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 8 | 71 | 3 | 57.89 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 2 | 8 | 72 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 0 | 1 | 3 | 65.10 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 0 | 2 | 2 | 44.44 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 1 | 10 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 1 | 3 | 2 | 44.44 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 1 | 4 | 3 | 48.51 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 1 | 5 | 3 | 50.80 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 1 | 6 | 2 | 44.44 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 1 | 7 | 3 | 61.51 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 1 | 8 | 3 | 68,59 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 1 | 9 | 3 | 75.41 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 2 | 11 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 2 | 12 | 3 | 0 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 2 | 13 | 3 | 56.10 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 2 | 14 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 2 | 15 | 2 | 34.89 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 2 | 16 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 2 | 17 | 4 | 75.41 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 2 | 18 | 4 | 75.41 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 2 | 19 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 3 | 20 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 3 | 21 | 3 | 57.84 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 3 | 22 | 3 | 57.84 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 3 | 23 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 3 | 24 | 2 | 34.89 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 3 | 25 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 3 | 26 | 4 | 75.41 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 3 | 27 | 4 | 75.41 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 3 | 28 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 4 | 29 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 4 | 30 | 3 | 57.84 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 4 | 31 | 3 | 57.89 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 4 | 32 | 2 | 46.09 m2 | DOSTĘPNE | 209 710 zł |
|
|
| Budynek 3 | 4 | 33 | 2 | 34.89 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 4 | 34 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 4 | 35 | 4 | 75.41 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 4 | 36 | 4 | 75.41 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 4 | 37 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 5 | 38 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 5 | 39 | 3 | 57.84 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 5 | 40 | 3 | 57.84 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 5 | 41 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 5 | 42 | 2 | 34.89 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 5 | 43 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 5 | 44 | 4 | 75.41 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 5 | 45 | 4 | 75.41 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 5 | 46 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 6 | 47 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 6 | 48 | 3 | 57.84 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 6 | 49 | 3 | 57.84 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 6 | 50 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 6 | 51 | 2 | 34.89 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 6 | 52 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 6 | 53 | 4 | 75.41 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 6 | 54 | 4 | 75.41 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 6 | 55 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 7 | 56 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 7 | 57 | 3 | 57.84 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 7 | 58 | 3 | 57.84 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 7 | 59 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 7 | 60 | 2 | 34.89 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 7 | 61 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 7 | 62 | 4 | 75.41 m2 | DOSTĘPNE | 335 575 zł |
|
|
| Budynek 3 | 7 | 63 | 4 | 75.41 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 7 | 64 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 8 | 65 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 8 | 66 | 3 | 57.84 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 8 | 67 | 3 | 57.84 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 8 | 68 | 2 | 46.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 8 | 69 | 2 | 34.89 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 8 | 70 | 3 | 44.44 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 8 | 71 | 3 | 57.84 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 3 | 8 | 72 | 2 | 44.44 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 4 | 0 | 1 | 2 | 44.35 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 4 | 0 | 2 | 4 | 65.38 m2 | DOSTĘPNE | 300 748 zł |
|
|
| Budynek 4 | 1 | 10 | 3 | 48.69 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 4 | 1 | 11 | 2 | 44.34 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 4 | 1 | 3 | 2 | 45.99 m2 | DOSTĘPNE | 213 854 zł |
|
|
| Budynek 4 | 1 | 4 | 4 | 75.89 m2 | DOSTĘPNE | 345 300 zł |
|
|
| Budynek 4 | 1 | 5 | 3 | 62.76 m2 | DOSTĘPNE | 288 696 zł |
|
|
| Budynek 4 | 1 | 6 | 2 | 35.03 m2 | DOSTĘPNE | 164 641 zł |
|
|
| Budynek 4 | 1 | 7 | 2 | 33.16 m2 | DOSTĘPNE | 155 852 zł |
|
|
| Budynek 4 | 1 | 8 | 3 | 53.76 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 4 | 1 | 9 | 3 | 50.94 m2 | DOSTĘPNE | 234 324 zł |
|
|
| Budynek 4 | 2 | 12 | 2 | 45.99 m2 | DOSTĘPNE | 209 255 zł |
|
|
| Budynek 4 | 2 | 13 | 4 | 75.89 m2 | DOSTĘPNE | 337 711 zł |
|
|
| Budynek 4 | 2 | 14 | 3 | 68.88 m2 | DOSTĘPNE | 313 404 zł |
|
|
| Budynek 4 | 2 | 15 | 2 | 34.98 m2 | DOSTĘPNE | 164 406 zł |
|
|
| Budynek 4 | 2 | 16 | 2 | 34.85 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 4 | 2 | 17 | 2 | 34.86 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 4 | 2 | 18 | 2 | 34.98 m2 | DOSTĘPNE | 164 406 zł |
|
|
| Budynek 4 | 2 | 19 | 3 | 56.06 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 4 | 2 | 20 | 3 | 56.07 m2 | DOSTĘPNE | 255 073 zł |
|
|
| Budynek 4 | 2 | 21 | 2 | 45.99 m2 | DOSTĘPNE | 209 255 zł |
|
|
| Budynek 4 | 3 | 22 | 2 | 45.99 m2 | DOSTĘPNE | 209 255 zł |
|
|
| Budynek 4 | 3 | 23 | 4 | 75.89 m2 | DOSTĘPNE | 337 711 zł |
|
|
| Budynek 4 | 3 | 24 | 3 | 68.88 m2 | DOSTĘPNE | 313 404 zł |
|
|
| Budynek 4 | 3 | 25 | 2 | 34.98 m2 | DOSTĘPNE | 164 406 zł |
|
|
| Budynek 4 | 3 | 26 | 2 | 34.85 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 4 | 3 | 27 | 2 | 34.85 m2 | DOSTĘPNE | 160 310 zł |
|
|
| Budynek 4 | 3 | 28 | 2 | 34.98 m2 | DOSTĘPNE | 164 406 zł |
|
|
| Budynek 4 | 3 | 29 | 3 | 57.84 m2 | DOSTĘPNE | 263 172 zł |
|
|
| Budynek 4 | 3 | 30 | 3 | 57.84 m2 | DOSTĘPNE | 263 172 zł |
|
|
| Budynek 4 | 3 | 31 | 2 | 45.99 m2 | DOSTĘPNE | 209 255 zł |
|
|
| Budynek 4 | 4 | 32 | 2 | 45.99 m2 | DOSTĘPNE | 209 255 zł |
|
|
| Budynek 4 | 4 | 33 | 4 | 75.89 m2 | DOSTĘPNE | 337 711 zł |
|
|
| Budynek 4 | 4 | 34 | 3 | 68.88 m2 | DOSTĘPNE | 313 404 zł |
|
|
| Budynek 4 | 4 | 35 | 2 | 34.98 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 4 | 4 | 36 | 2 | 34.85 m2 | DOSTĘPNE | 160 310 zł |
|
|
| Budynek 4 | 4 | 37 | 2 | 34.85 m2 | DOSTĘPNE | 160 310 zł |
|
|
| Budynek 4 | 4 | 38 | 2 | 34.98 m2 | DOSTĘPNE | 164 406 zł |
|
|
| Budynek 4 | 4 | 39 | 3 | 57.84 m2 | DOSTĘPNE | 263 172 zł |
|
|
| Budynek 4 | 4 | 40 | 3 | 57.84 m2 | DOSTĘPNE | 263 172 zł |
|
|
| Budynek 4 | 4 | 41 | 2 | 45.99 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 4 | 5 | 42 | 2 | 45.99 m2 | DOSTĘPNE | 209 255 zł |
|
|
| Budynek 4 | 5 | 43 | 4 | 75.89 m2 | DOSTĘPNE | 337 711 zł |
|
|
| Budynek 4 | 5 | 44 | 3 | 68.88 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 4 | 5 | 45 | 2 | 34.98 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 4 | 5 | 46 | 2 | 34.85 m2 | DOSTĘPNE | 160 310 zł |
|
|
| Budynek 4 | 5 | 47 | 2 | 46,09 m2 | DOSTĘPNE | 212 014 zł |
|
|
| Budynek 4 | 5 | 48 | 2 | 34.98 m2 | DOSTĘPNE | 164 406 zł |
|
|
| Budynek 4 | 5 | 49 | 3 | 57.84 m2 | DOSTĘPNE | 263 172 zł |
|
|
| Budynek 4 | 5 | 50 | 3 | 57.84 m2 | DOSTĘPNE | 263 172 zł |
|
|
| Budynek 4 | 5 | 51 | 2 | 45.99 m2 | DOSTĘPNE | 209 255 zł |
|
|
| Budynek 4 | 6 | 52 | 2 | 45.99 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 4 | 6 | 53 | 4 | 75.89 m2 | DOSTĘPNE | 337 711 zł |
|
|
| Budynek 4 | 6 | 54 | 3 | 68.88 m2 | DOSTĘPNE | 313 404 zł |
|
|
| Budynek 4 | 6 | 55 | 2 | 34.98 m2 | DOSTĘPNE | 164 406 zł |
|
|
| Budynek 4 | 6 | 56 | 2 | 34.85 m2 | DOSTĘPNE | 160 310 zł |
|
|
| Budynek 4 | 6 | 57 | 2 | 34.85 m2 | DOSTĘPNE | 160 310 zł |
|
|
| Budynek 4 | 6 | 58 | 2 | 34.98 m2 | DOSTĘPNE | 164 406 zł |
|
|
| Budynek 4 | 6 | 59 | 3 | 57.84 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 4 | 6 | 60 | 3 | 57.84 m2 | DOSTĘPNE | 263 172 zł |
|
|
| Budynek 4 | 6 | 61 | 2 | 45.99 m2 | DOSTĘPNE | 209 255 zł |
|
|
| Budynek 4 | 7 | 62 | 2 | 45.99 m2 | DOSTĘPNE | 209 255 zł |
|
|
| Budynek 4 | 7 | 63 | 4 | 75.89 m2 | DOSTĘPNE | 337 711 zł |
|
|
| Budynek 4 | 7 | 64 | 3 | 68.88 m2 | DOSTĘPNE | 314 404 zł |
|
|
| Budynek 4 | 7 | 65 | 2 | 34.98 m2 | DOSTĘPNE | 164 406 zł |
|
|
| Budynek 4 | 7 | 66 | 2 | 34.85 m2 | DOSTĘPNE | 160 310 zł |
|
|
| Budynek 4 | 7 | 67 | 2 | 34.85 m2 | DOSTĘPNE | 160 310 zł |
|
|
| Budynek 4 | 7 | 68 | 2 | 34.98 m2 | DOSTĘPNE | 164 406 zł |
|
|
| Budynek 4 | 7 | 69 | 3 | 57.84 m2 | DOSTĘPNE | 263 172 zł |
|
|
| Budynek 4 | 7 | 70 | 3 | 57.84 m2 | DOSTĘPNE | 263 172 zł |
|
|
| Budynek 4 | 7 | 71 | 2 | 45.99 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 4 | 8 | 72 | 2 | 45,99 m2 | DOSTĘPNE | 209 255 zł |
|
|
| Budynek 4 | 8 | 73 | 2 | 79,50 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 4 | 8 | 74 | 3 | 34,98 m2 | DOSTĘPNE | 164 406 zł |
|
|
| Budynek 4 | 8 | 75 | 2 | 34,85 m2 | DOSTĘPNE | 160 310 zł |
|
|
| Budynek 4 | 8 | 76 | 2 | 34.85 m2 | DOSTĘPNE | 160 310 zł |
|
|
| Budynek 4 | 8 | 77 | 2 | 34.98 m2 | DOSTĘPNE | 164 406 zł |
|
|
| Budynek 4 | 8 | 78 | 3 | 57.84 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 4 | 8 | 79 | 3 | 57.84 m2 | DOSTĘPNE | 263 172 zł |
|
|
| Budynek 4 | 8 | 80 | 2 | 45,99 m2 | DOSTĘPNE | 209 255 zł |
|
85 749 99 09






Mieszkania
Lokale