| Budynek | Piętro | Numer | Pokoje | Metraż | Status | Dodatkowo | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budynek C | 0 | 1 | 3 | 59.26 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek C | 0 | 17 | 3 | 64.98 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek C | 0 | 18 | 2 | 48.53 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek C | 0 | 19 | 3 | 64.76 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek C | 0 | 2 | 2 | 49.03 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek C | 0 | 20 | 3 | 71.05 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek C | 0 | 21 | 2 | 48.80 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek C | 0 | 3 | 2 | 48.94 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek C | 0 | 4 | 2 | 51.87 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek C | 1 | 22 | 4 | 76.86 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek C | 1 | 23 | 2 | 64.64 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek C | 1 | 24 | 3 | 70.88 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek C | 1 | 25 | 3 | 70.88 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek C | 1 | 5 | 3 | 59,36 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek C | 1 | 6 | 2 | 48.86 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek C | 1 | 7 | 2 | 48.97 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek C | 1 | 8 | 3 | 75.66 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek C | 2 | 10 | 2 | 48.86 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek C | 2 | 11 | 2 | 48.97 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek C | 2 | 12 | 3 | 64.61 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek C | 2 | 27 | 4 | 76.86 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek C | 2 | 28 | 2 | 48.53 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek C | 2 | 29 | 3 | 64.64 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek C | 2 | 30 | 3 | 70.88 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek C | 2 | 31 | 3 | 71.30 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek C | 2 | 9 | 3 | 59.36 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek C | 3 | 13 | 3 | 59.11 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek C | 3 | 14 | 2 | 48.82 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek C | 3 | 15 | 2 | 48.82 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek C | 3 | 16 | 3 | 64.60 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek C | 3 | 32 | 4 | 76,86 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek C | 3 | 33 | 2 | 48.53 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek C | 3 | 34 | 3 | 64.69 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek C | 3 | 35 | 3 | 70.88 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek C | 3 | 36 | 3 | 71.30 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek C | 12 | 5 | 3 | 59.36 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 0 | 1 | 2 | 48.76 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 0 | 19 | 2 | 52.06 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 0 | 2 | 2 | 48.99 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 0 | 20 | 2 | 48.85 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 0 | 21 | 2 | 48.49 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 0 | 22 | 2 | 48.66 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 0 | 23 | 3 | 60.35 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 0 | 24 | 2 | 49.06 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 0 | 3 | 2 | 48.48 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 0 | 4 | 3 | 71.18 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 0 | 5 | 2 | 49.06 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 1 | 10 | 2 | 49.02 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 1 | 25 | 2 | 51.95 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 1 | 26 | 3 | 48,74 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 1 | 26 | 2 | 48.74 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 1 | 27 | 2 | 48.46 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 1 | 28 | 2 | m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 1 | 29 | 3 | 60.04 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 1 | 30 | 3 | 61.90 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 1 | 6 | 2 | 61,3 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 1 | 7 | 2 | 48.45 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 1 | 8 | 3 | 71.57 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 2 | 11 | 3 | 61.30 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 2 | 12 | 2 | 49.22 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 2 | 13 | 2 | 48.45 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 2 | 14 | 3 | 71.57 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 2 | 15 | 2 | 49.02 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 2 | 31 | 2 | 51.95 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 2 | 32 | 2 | 48.74 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 2 | 33 | 2 | 48.46 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 2 | 34 | 2 | 48.62 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 2 | 35 | 3 | 60.04 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 2 | 36 | 3 | 61.90 m2 | DOSTĘPNE | 308 262 zł |
|
|
| Budynek D | 3 | 16 | 2 | 48.43 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 3 | 17 | 3 | 70.94 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 3 | 18 | 2 | 48.92 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 3 | 37 | 2 | 51.94 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 3 | 38 | 2 | 48.61 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 3 | 39 | 2 | 48.44 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 3 | 40 | 2 | 48.60 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 3 | 41 | 3 | 59.99 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D | 3 | 42 | 3 | 61.80 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D1 | 0 | 1 | 4 | 88.75 m2 | DOSTĘPNE | 390 500 zł |
|
|
| Budynek D1 | 0 | 2 | 3 | 63.09 m2 | DOSTĘPNE |
|
||
| Budynek D1 | 1 | 11 | 2 | 48.50 m2 | DOSTĘPNE | 239 105 zł |
|
|
| Budynek D1 | 1 | 12 | 2 | 45.43 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D1 | 1 | 13 | 2 | 44.95 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D1 | 1 | 3 | 4 | 88.44 m2 | DOSTĘPNE | 408 593 zł |
|
|
| Budynek D1 | 1 | 4 | 4 | 75.28 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D1 | 1 | 7 | 3 | 66.24 m2 | DOSTĘPNE | 319 939 zł |
|
|
| Budynek D1 | 1 | 8 | 3 | 62.63 m2 | DOSTĘPNE | 308 766 zł |
|
|
| Budynek D1 | 2 | 10 | 3 | 62.63 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D1 | 2 | 14 | 2 | 48.50 m2 | DOSTĘPNE | 234 255 zł |
|
|
| Budynek D1 | 2 | 15 | 2 | m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D1 | 2 | 16 | 2 | 44.95 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D1 | 2 | 5 | 4 | 88.44 m2 | DOSTĘPNE | 399 749 zł |
|
|
| Budynek D1 | 2 | 6 | 4 | 75.28 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek D1 | 2 | 9 | 3 | 66.24 m2 | SPRZEDANE |
|
85 749 99 09






Mieszkania
Lokale