| Budynek | Piętro | Numer | Pokoje | Metraż | Status | Dodatkowo | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 0 | 1 | 2 | 53.45 m2 | DOSTĘPNE | 481 050 zł |
|
|
| D1 | 0 | 16 | 4 | 121.98 m2 | DOSTĘPNE | 963 642 zł |
|
|
| D1 | 0 | 17 | 3 | 83.29 m2 | DOSTĘPNE | 666 320 zł |
|
|
| D1 | 0 | 2 | 4 | 116.34 m2 | DOSTĘPNE | 919 086 zł |
|
|
| D1 | 0 | 30 | 3 | 83.26 m2 | DOSTĘPNE | 666 080 zł |
|
|
| D1 | 0 | 31 | 4 | 121.80 m2 | DOSTĘPNE | 974 400 zł |
|
|
| D1 | 0 | 46 | 3 | 94.63 m2 | DOSTĘPNE | 757 040 zł |
|
|
| D1 | 0 | 47 | 2 | 54.91 m2 | DOSTĘPNE | 466 735 zł |
|
|
| D1 | 0 | 48 | 1 | 43.16 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| D1 | 0 | 49 | 1 | 40.58 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| D1 | 0 | 66 | 2 | 68.32 m2 | DOSTĘPNE | 546 560 zł |
|
|
| D1 | 0 | 79 | 4 | 126.87 m2 | DOSTĘPNE | 1 014 960 zł |
|
|
| D1 | 0 | 80 | 3 | 90.81 m2 | DOSTĘPNE | 726 480 zł |
|
|
| D1 | 0 | 89 | 3 | 90.81 m2 | DOSTĘPNE | 726 480 zł |
|
|
| D1 | 0 | 90 | 4 | 139.19 m2 | DOSTĘPNE | 1 224 872 zł |
|
|
| D1 | 1 | 18 | 4 | 122.05 m2 | DOSTĘPNE | 976 400 zł |
|
|
| D1 | 1 | 19 | 4 | 121.34 m2 | DOSTĘPNE | 970 720 zł |
|
|
| D1 | 1 | 3 | 3 | 100.63 m2 | DOSTĘPNE | 704 410 zł |
|
|
| D1 | 1 | 32 | 4 | 121.46 m2 | DOSTĘPNE | 971 680 zł |
|
|
| D1 | 1 | 33 | 4 | 121.94 m2 | DOSTĘPNE | 975 520 zł |
|
|
| D1 | 1 | 4 | 2 | 45.75 m2 | DOSTĘPNE | 434 625 zł |
|
|
| D1 | 1 | 5 | 4 | 116.34 m2 | DOSTĘPNE | 930 720 zł |
|
|
| D1 | 1 | 50 | 3 | 93.63 m2 | DOSTĘPNE | 749 040 zł |
|
|
| D1 | 1 | 51 | 2 | 58.54 m2 | DOSTĘPNE | 526 860 zł |
|
|
| D1 | 1 | 52 | 2 | 53.49 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| D1 | 1 | 53 | 2 | 62.83 m2 | DOSTĘPNE | 565 470 zł |
|
|
| D1 | 1 | 67 | 2 | 63.08 m2 | DOSTĘPNE | 567 720 zł |
|
|
| D1 | 1 | 68 | 2 | 53.46 m2 | DOSTĘPNE | 481 140 zł |
|
|
| D1 | 1 | 69 | 4 | 111.58 m2 | DOSTĘPNE | 870 324 zł |
|
|
| D1 | 1 | 81 | 4 | 127.00 m2 | DOSTĘPNE | 1 054 100 zł |
|
|
| D1 | 1 | 82 | 4 | 126.61 m2 | DOSTĘPNE | 1 050 863 zł |
|
|
| D1 | 1 | 91 | 4 | 126.61 m2 | DOSTĘPNE | 1 050 863 zł |
|
|
| D1 | 1 | 92 | 4 | 137.71 m2 | DOSTĘPNE | 1 211 848 zł |
|
|
| D1 | 2 | 20 | 4 | 122.05 m2 | DOSTĘPNE | 976 400 zł |
|
|
| D1 | 2 | 21 | 4 | 121.34 m2 | DOSTĘPNE | 970 720 zł |
|
|
| D1 | 2 | 34 | 2 | 62.24 m2 | DOSTĘPNE | 560 160 zł |
|
|
| D1 | 2 | 35 | 2 | 53.45 m2 | DOSTĘPNE | 481 050 zł |
|
|
| D1 | 2 | 36 | 2 | 53.31 m2 | DOSTĘPNE | 479 790 zł |
|
|
| D1 | 2 | 37 | 2 | 62.45 m2 | DOSTĘPNE | 562 050 zł |
|
|
| D1 | 2 | 54 | 3 | 93.63 m2 | DOSTĘPNE | 749 040 zł |
|
|
| D1 | 2 | 55 | 2 | 58.54 m2 | DOSTĘPNE | 526 860 zł |
|
|
| D1 | 2 | 56 | 2 | 53.49 m2 | DOSTĘPNE | 481 410 zł |
|
|
| D1 | 2 | 57 | 2 | 62.83 m2 | DOSTĘPNE | 565 470 zł |
|
|
| D1 | 2 | 6 | 3 | 100.63 m2 | DOSTĘPNE | 714 473 zł |
|
|
| D1 | 2 | 7 | 2 | 45.75 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| D1 | 2 | 70 | 2 | 63.08 m2 | DOSTĘPNE | 567 720 zł |
|
|
| D1 | 2 | 71 | 2 | 53.46 m2 | DOSTĘPNE | 481 140 zł |
|
|
| D1 | 2 | 72 | 4 | 111.58 m2 | DOSTĘPNE | 870 324 zł |
|
|
| D1 | 2 | 8 | 4 | 116.34 m2 | DOSTĘPNE | 930 720 zł |
|
|
| D1 | 2 | 83 | 4 | 127.00 m2 | DOSTĘPNE | 1 054 100 zł |
|
|
| D1 | 2 | 84 | 4 | 126.61 m2 | DOSTĘPNE | 1 050 863 zł |
|
|
| D1 | 2 | 93 | 4 | 126.61 m2 | DOSTĘPNE | 1 050 863 zł |
|
|
| D1 | 2 | 94 | 4 | 137.71 m2 | DOSTĘPNE | 1 211 848 zł |
|
|
| D1 | 3 | 10 | 2 | 45.75 m2 | DOSTĘPNE | 434 625 zł |
|
|
| D1 | 3 | 11 | 4 | 116.34 m2 | DOSTĘPNE | 930 720 zł |
|
|
| D1 | 3 | 22 | 2 | 62.53 m2 | DOSTĘPNE | 562 770 zł |
|
|
| D1 | 3 | 23 | 2 | 53.39 m2 | DOSTĘPNE | 480 510 zł |
|
|
| D1 | 3 | 24 | 2 | 53.44 m2 | DOSTĘPNE | 480 960 zł |
|
|
| D1 | 3 | 25 | 2 | 62.10 m2 | DOSTĘPNE | 558 900 zł |
|
|
| D1 | 3 | 38 | 2 | 62.24 m2 | DOSTĘPNE | 560 160 zł |
|
|
| D1 | 3 | 39 | 2 | 53.45 m2 | DOSTĘPNE | 481 050 zł |
|
|
| D1 | 3 | 40 | 2 | 53.31 m2 | DOSTĘPNE | 479 790 zł |
|
|
| D1 | 3 | 41 | 2 | 62.45 m2 | DOSTĘPNE | 562 050 zł |
|
|
| D1 | 3 | 58 | 3 | 93.63 m2 | DOSTĘPNE | 749 040 zł |
|
|
| D1 | 3 | 59 | 2 | 58.54 m2 | DOSTĘPNE | 526 860 zł |
|
|
| D1 | 3 | 60 | 2 | 53.49 m2 | DOSTĘPNE | 481 410 zł |
|
|
| D1 | 3 | 61 | 2 | 62.83 m2 | DOSTĘPNE | 565 470 zł |
|
|
| D1 | 3 | 73 | 2 | 63.08 m2 | DOSTĘPNE | 567 720 zł |
|
|
| D1 | 3 | 74 | 2 | 53.46 m2 | DOSTĘPNE | 481 140 zł |
|
|
| D1 | 3 | 75 | 4 | 111.58 m2 | DOSTĘPNE | 870 324 zł |
|
|
| D1 | 3 | 85 | 4 | 127.00 m2 | DOSTĘPNE | 1 054 100 zł |
|
|
| D1 | 3 | 86 | 4 | 126.61 m2 | DOSTĘPNE | 1 050 863 zł |
|
|
| D1 | 3 | 9 | 3 | 100.63 m2 | DOSTĘPNE | 714 473 zł |
|
|
| D1 | 3 | 95 | 4 | 126.61 m2 | DOSTĘPNE | 1 050 863 zł |
|
|
| D1 | 3 | 96 | 4 | 137.71 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| D1 | 4 | 12 | 3 | 100.63 m2 | DOSTĘPNE | 724 464 zł |
|
|
| D1 | 4 | 13 | 2 | 45.75 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| D1 | 4 | 14 | 2 | 53.45 m2 | DOSTĘPNE | 486 213 zł |
|
|
| D1 | 4 | 15 | 2 | 56.81 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| D1 | 4 | 26 | 2 | 62.53 m2 | DOSTĘPNE | 569 023 zł |
|
|
| D1 | 4 | 27 | 2 | 53.39 m2 | DOSTĘPNE | 485 849 zł |
|
|
| D1 | 4 | 28 | 2 | 53.44 m2 | DOSTĘPNE | 486 304 zł |
|
|
| D1 | 4 | 29 | 2 | 62.10 m2 | DOSTĘPNE | 565 110 zł |
|
|
| D1 | 4 | 42 | 2 | 62.24 m2 | DOSTĘPNE | 566 384 zł |
|
|
| D1 | 4 | 43 | 2 | 53.45 m2 | DOSTĘPNE | 486 395 zł |
|
|
| D1 | 4 | 44 | 2 | 53.31 m2 | DOSTĘPNE | 485 121 zł |
|
|
| D1 | 4 | 45 | 2 | 62.45 m2 | DOSTĘPNE | 568 295 zł |
|
|
| D1 | 4 | 62 | 3 | 93.63 m2 | DOSTĘPNE | 758 403 zł |
|
|
| D1 | 4 | 63 | 2 | 58.54 m2 | DOSTĘPNE | 532 714 zł |
|
|
| D1 | 4 | 64 | 2 | 53.49 m2 | DOSTĘPNE | 486 759 zł |
|
|
| D1 | 4 | 65 | 2 | 62.83 m2 | DOSTĘPNE | 571 753 zł |
|
|
| D1 | 4 | 76 | 2 | 63.08 m2 | DOSTĘPNE | 574 028 zł |
|
|
| D1 | 4 | 77 | 2 | 53.46 m2 | DOSTĘPNE | 486 486 zł |
|
|
| D1 | 4 | 78 | 3 | 103.44 m2 | DOSTĘPNE | 827 520 zł |
|
|
| D1 | 4 | 87 | 3 | 117.44 m2 | DOSTĘPNE | 998 240 zł |
|
|
| D1 | 4 | 88 | 3 | 117.84 m2 | DOSTĘPNE | 1 001 640 zł |
|
|
| D1 | 4 | 97 | 3 | 117.67 m2 | DOSTĘPNE | 1 000 195 zł |
|
|
| D1 | 4 | 98 | 3 | 124.83 m2 | DOSTĘPNE | 1 123 470 zł |
|
|
| A3 | 0 | 25 | 3 | 99.68 m2 | DOSTĘPNE | 777 504 zł |
|
|
| A3 | 1 | 1 | 3 | 97.92 m2 | DOSTĘPNE | 685 440 zł |
|
|
| A3 | 1 | 2 | 2 | 57.38 m2 | DOSTĘPNE | 459 040 zł |
|
|
| A3 | 1 | 26 | 2 | 75.35 m2 | DOSTĘPNE | 602 800 zł |
|
|
| A3 | 1 | 27 | 2 | 55.16 m2 | DOSTĘPNE | 496 440 zł |
|
|
| A3 | 1 | 28 | 2 | 62.28 m2 | DOSTĘPNE | 560 520 zł |
|
|
| A3 | 1 | 29 | 3 | 87.36 m2 | DOSTĘPNE | 698 880 zł |
|
|
| A3 | 1 | 3 | 2 | 54.99 m2 | DOSTĘPNE | 494 910 zł |
|
|
| A3 | 1 | 4 | 3 | 75.35 m2 | DOSTĘPNE | 602 800 zł |
|
|
| A3 | 2 | 30 | 3 | 75.35 m2 | DOSTĘPNE | 610 335 zł |
|
|
| A3 | 2 | 31 | 2 | 55.16 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| A3 | 2 | 32 | 2 | 62.28 m2 | DOSTĘPNE | 566 748 zł |
|
|
| A3 | 2 | 33 | 3 | 87.36 m2 | DOSTĘPNE | 707 616 zł |
|
|
| A3 | 2 | 5 | 3 | 97.92 m2 | DOSTĘPNE | 695 232 zł |
|
|
| A3 | 2 | 6 | 2 | 57.38 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| A3 | 2 | 7 | 2 | 54.99 m2 | DOSTĘPNE | 500 409 zł |
|
|
| A3 | 2 | 8 | 3 | 75.35 m2 | DOSTĘPNE | 610 335 zł |
|
|
| A3 | 3 | 10 | 2 | 57.38 m2 | DOSTĘPNE | 464 778 zł |
|
|
| A3 | 3 | 11 | 2 | 54.99 m2 | DOSTĘPNE | 500 409 zł |
|
|
| A3 | 3 | 12 | 3 | 75.35 m2 | DOSTĘPNE | 610 335 zł |
|
|
| A3 | 3 | 34 | 3 | 75.35 m2 | DOSTĘPNE | 610 335 zł |
|
|
| A3 | 3 | 35 | 2 | 55.16 m2 | DOSTĘPNE | 501 956 zł |
|
|
| A3 | 3 | 36 | 2 | 62.28 m2 | DOSTĘPNE | 566 748 zł |
|
|
| A3 | 3 | 37 | 3 | 87.36 m2 | DOSTĘPNE | 707 616 zł |
|
|
| A3 | 3 | 9 | 3 | 97.92 m2 | DOSTĘPNE | 695 232 zł |
|
|
| A3 | 4 | 13 | 3 | 97.92 m2 | DOSTĘPNE | 705 024 zł |
|
|
| A3 | 4 | 14 | 2 | 57.38 m2 | DOSTĘPNE | 470 516 zł |
|
|
| A3 | 4 | 15 | 2 | 54.99 m2 | DOSTĘPNE | 505 908 zł |
|
|
| A3 | 4 | 16 | 3 | 75.35 m2 | DOSTĘPNE | 617 870 zł |
|
|
| A3 | 4 | 38 | 3 | 75.35 m2 | DOSTĘPNE | 617 870 zł |
|
|
| A3 | 4 | 39 | 2 | 55.16 m2 | DOSTĘPNE | 507 472 zł |
|
|
| A3 | 4 | 40 | 2 | 62.28 m2 | DOSTĘPNE | 572 976 zł |
|
|
| A3 | 4 | 41 | 3 | 87.36 m2 | DOSTĘPNE | 716 352 zł |
|
|
| A3 | 5 | 17 | 3 | 97.92 m2 | DOSTĘPNE | 705 024 zł |
|
|
| A3 | 5 | 18 | 2 | 57.38 m2 | DOSTĘPNE | 470 516 zł |
|
|
| A3 | 5 | 19 | 2 | 54.99 m2 | DOSTĘPNE | 505 908 zł |
|
|
| A3 | 5 | 20 | 3 | 75.35 m2 | DOSTĘPNE | 617 870 zł |
|
|
| A3 | 5 | 42 | 3 | 75.35 m2 | DOSTĘPNE | 617 870 zł |
|
|
| A3 | 5 | 43 | 2 | 55.16 m2 | DOSTĘPNE | 507 472 zł |
|
|
| A3 | 5 | 44 | 2 | 62.28 m2 | DOSTĘPNE | 572 976 zł |
|
|
| A3 | 5 | 45 | 3 | 87.36 m2 | DOSTĘPNE | 716 352 zł |
|
|
| A3 | 6 | 21 | 3 | 98.07 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| A3 | 6 | 22 | 2 | 57.38 m2 | DOSTĘPNE | 470 516 zł |
|
|
| A3 | 6 | 23 | 2 | 54.99 m2 | DOSTĘPNE | 505 908 zł |
|
|
| A3 | 6 | 24 | 2 | 70.19 m2 | DOSTĘPNE | 582 577 zł |
|
|
| A3 | 6 | 46 | 2 | 70.19 m2 | DOSTĘPNE | 582 577 zł |
|
|
| A3 | 6 | 47 | 2 | 55.16 m2 | DOSTĘPNE | 507 472 zł |
|
|
| A3 | 6 | 48 | 3 | 120.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| B6 | 0 | 1 | 4 | 159.30 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| B6 | 0 | 11 | 3 | 98.34 m2 | DOSTĘPNE | 816 222 zł |
|
|
| B6 | 0 | 12 | 4 | 110.85 m2 | DOSTĘPNE | 986 565 zł |
|
|
| B6 | 0 | 13 | 4 | 94.51 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| B6 | 0 | 2 | 3 | 70.92 m2 | DOSTĘPNE | 631 188 zł |
|
|
| B6 | 1 | 14 | 4 | 123.02 m2 | DOSTĘPNE | 1 008 764 zł |
|
|
| B6 | 1 | 15 | 5 | 143.17 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| B6 | 1 | 3 | 4 | 159.30 m2 | DOSTĘPNE | 1 481 490 zł |
|
|
| B6 | 1 | 4 | 3 | 89.80 m2 | DOSTĘPNE | 763 300 zł |
|
|
| B6 | 2 | 16 | 4 | 123.02 m2 | DOSTĘPNE | 1 008 764 zł |
|
|
| B6 | 2 | 17 | 4 | 143.17 m2 | DOSTĘPNE | 1 403 066 zł |
|
|
| B6 | 2 | 5 | 4 | 159.30 m2 | DOSTĘPNE | 1 497 420 zł |
|
|
| B6 | 2 | 6 | 3 | 89.80 m2 | DOSTĘPNE | 763 300 zł |
|
|
| B6 | 3 | 18 | 4 | 123.02 m2 | DOSTĘPNE | 1 008 764 zł |
|
|
| B6 | 3 | 19 | 5 | 143.17 m2 | DOSTĘPNE | 1 417 383 zł |
|
|
| B6 | 3 | 7 | 4 | 159.30 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| B6 | 3 | 8 | 3 | 89.80 m2 | DOSTĘPNE | 763 300 zł |
|
|
| B6 | 4 | 10 | 3 | 89.80 m2 | DOSTĘPNE | 772 280 zł |
|
|
| B6 | 4 | 20 | 4 | 122.53 m2 | DOSTĘPNE | 1 016 999 zł |
|
|
| B6 | 4 | 21 | 5 | 133.49 m2 | DOSTĘPNE | 1 508 437 zł |
|
|
| B6 | 4 | 9 | 4 | 149.98 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| B7 | 0 | 1 | 3 | 94.45 m2 | DOSTĘPNE | 736 710 zł |
|
|
| B7 | 0 | 15 | 3 | 104.80 m2 | DOSTĘPNE | 838 400 zł |
|
|
| B7 | 0 | 16 | 4 | 122.80 m2 | DOSTĘPNE | 982 400 zł |
|
|
| B7 | 0 | 2 | 4 | 115.26 m2 | DOSTĘPNE | 991 236 zł |
|
|
| B7 | 0 | 3 | 3 | 95.34 m2 | DOSTĘPNE | 715 050 zł |
|
|
| B7 | 1 | 17 | 4 | 122.93 m2 | DOSTĘPNE | 983 440 zł |
|
|
| B7 | 1 | 18 | 4 | 122.85 m2 | DOSTĘPNE | 995 085 zł |
|
|
| B7 | 1 | 4 | 3 | 94.35 m2 | DOSTĘPNE | 773 670 zł |
|
|
| B7 | 1 | 5 | 3 | 77.38 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| B7 | 1 | 6 | 3 | 89.79 m2 | DOSTĘPNE | 718 320 zł |
|
|
| B7 | 2 | 19 | 4 | 122.93 m2 | DOSTĘPNE | 983 440 zł |
|
|
| B7 | 2 | 20 | 4 | 122.85 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| B7 | 2 | 7 | 3 | 94.35 m2 | DOSTĘPNE | 754 800 zł |
|
|
| B7 | 2 | 8 | 3 | 77.38 m2 | DOSTĘPNE | 711 896 zł |
|
|
| B7 | 2 | 9 | 3 | 89.79 m2 | DOSTĘPNE | 718 320 zł |
|
|
| B7 | 3 | 10 | 3 | 94.35 m2 | DOSTĘPNE | 754 800 zł |
|
|
| B7 | 3 | 11 | 3 | 77.38 m2 | DOSTĘPNE | 711 896 zł |
|
|
| B7 | 3 | 12 | 3 | 89.79 m2 | DOSTĘPNE | 718 320 zł |
|
|
| B7 | 3 | 21 | 4 | 122.93 m2 | DOSTĘPNE | 983 440 zł |
|
|
| B7 | 3 | 22 | 4 | 122.85 m2 | DOSTĘPNE | 995 085 zł |
|
|
| B7 | 4 | 13 | 4 | 168.58 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| B7 | 4 | 14 | 3 | 89.79 m2 | DOSTĘPNE | 727 299 zł |
|
|
| B7 | 4 | 23 | 4 | 122.45 m2 | DOSTĘPNE | 991 845 zł |
|
|
| B7 | 4 | 24 | 4 | 113.80 m2 | DOSTĘPNE | 1 138 000 zł |
|
85 749 99 09






Mieszkania
Lokale