| Budynek | Piętro | Numer | Pokoje | Metraż | Status | Dodatkowo | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budynek 1 | 0 | A01 | 0 | 89.15 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 0 | A02 | 0 | 96.13 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 0 | A03 | 0 | 130.41 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 0 | A04 | 0 | 38.23 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 0 | A05 | 0 | 37.58 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 0 | A06 | 0 | 64.68 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 0 | B01 | 0 | 92.86 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 0 | B02 | 0 | 92.73 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 0 | B03 | 0 | 74.56 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 0 | B04 | 0 | 79.03 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 0 | B05 | 0 | 190.29 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 0 | B06 | 0 | 13.13 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 0 | B07 | 0 | 8.06 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 0 | B08 | 0 | 8.06 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 0 | B09 | 0 | 8,06 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 0 | B10 | 0 | 7.50 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 0 | B11 | 0 | 29.08 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 0 | B12 | 0 | 6.89 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 0 | B13 | 0 | 7.79 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 0 | B14 | 0 | 8.52 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 0 | B15 | 0 | 27.79 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 0 | U04 | 0 | 54.92 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 0 | U1 | 0 | 32.37 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 0 | U2 | 0 | 16.71 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 0 | U3 | 0 | 72.78 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 1 | B16 | 0 | 66.8 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 1 | B17 | 0 | 59.83 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 1 | B18 | 0 | 204.22 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 1 | B19 | 0 | 217.15 m2 | DOSTĘPNE | 2 497 225zł +23% VAT zł |
|
|
| Budynek 1 | 1 | B20 | 0 | 34.52 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 1 | B21 | 0 | 8.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 1 | B22 | 0 | 8.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 1 | B23 | 0 | 8.09 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 1 | BIURO1 | 0 | 387.42 m2 | DOSTĘPNE | 3 293 070 +23% VAT zł |
|
|
| Budynek 1 | 1 | BIURO2 | 0 | 526.93 m2 | DOSTĘPNE | 4 478 905 +23% VAT zł |
|
|
| Budynek 1 | 1 | C01 | 0 | 56.29 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 1 | C02 | 0 | 95.32 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 1 | C03 | 0 | 50.47 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 1 | C05 | 0 | 39.12 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 1 | C06 | 0 | 22.17 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 1 | C07 | 0 | 22.23 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 1 | C08 | 0 | 38.18 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 1 | C09 | 0 | 48.50 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 1 | C10 | 0 | 54.29 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 2 | BIURO3 | 0 | 364.01 m2 | SPRZEDANE |
|
85 749 99 09






Mieszkania
Lokale