| Budynek | Piętro | Numer | Pokoje | Metraż | Status | Dodatkowo | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budynek 1 | 0 | UIX | 2 | 154,27 m2 | DOSTĘPNE | 1 897 521 zł |
|
|
| Budynek 1 | 0 | UVI | 1 | 148,12 m2 | DOSTĘPNE | 1 821 876 zł |
|
|
| Budynek 1 | 0 | UVII | 2 | 180,76 m2 | DOSTĘPNE | 2 223 348 zł |
|
|
| Budynek 1 | 0 | UVIII | 2 | 170,66 m2 | DOSTĘPNE | 2 099 118 zł |
|
|
| Budynek 1 | 0 | UX-sprzedany | 1 | 62,87 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 0 | UXI | 2 | 78,55 m2 | DOSTĘPNE | 966 165 zł |
|
85 749 99 09






Mieszkania
Lokale