| Budynek | Piętro | Numer | Pokoje | Metraż | Status | Dodatkowo | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budynek 1 | 0 | U 1 | 2 | 93.48 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 0 | U 10 | 2 | 38.92 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 0 | U 11 | 2 | 40.11 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 0 | U 12 | 2 | 56.34 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 0 | U 2 | 2 | 110.83 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 0 | U 3 | 2 | 84,81 m2 | DOSTĘPNE | 678 056 zł |
|
|
| Budynek 1 | 0 | U 4 | 2 | 61.53 m2 | DOSTĘPNE | 507 069 zł |
|
|
| Budynek 1 | 0 | U 5 | 2 | 60,39 m2 | DOSTĘPNE | 497 674 zł |
|
|
| Budynek 1 | 0 | U 6 | 2 | 50.26 m2 | DOSTĘPNE | 358 555 zł |
|
|
| Budynek 1 | 0 | U 7 | 2 | 78.19 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 0 | U 8 | 2 | 37,86 m2 | DOSTĘPNE | 316 661 zł |
|
|
| Budynek 1 | 0 | U 9 | 2 | 38.92 m2 | SPRZEDANE |
|
||
| Budynek 1 | 1 | U 13 | 2 | 92.49 m2 | DOSTĘPNE |
|
||
| Budynek 1 | 1 | U 14 | 2 | 72.31 m2 | DOSTĘPNE |
|
||
| Budynek 1 | 1 | U 15 | 2 | 97.99 m2 | DOSTĘPNE |
|
||
| Budynek 1 | 1 | U 16 | 2 | 54.88 m2 | DOSTĘPNE |
|
||
| Budynek 1 | 1 | U 17 | 2 | 50.53 m2 | DOSTĘPNE |
|
||
| Budynek 1 | 1 | U 18 | 2 | 53.65 m2 | DOSTĘPNE |
|
||
| Budynek 1 | 1 | U 19 | 2 | 49.91 m2 | DOSTĘPNE |
|
||
| Budynek 1 | 1 | U 20 | 2 | 35.32 m2 | DOSTĘPNE |
|
||
| Budynek 1 | 1 | U 21 | 2 | 159.18 m2 | DOSTĘPNE |
|
||
| Budynek 1 | 1 | U 25 | 2 | 46.32 m2 | DOSTĘPNE |
|
85 749 99 09






Mieszkania
Lokale