Warszawa, Apartamenty Wilanowska mieszkanie - nr 3
| Typ: | mieszkanie | Pokoje: | 2 | |
| Piętro: | 0 | Metraż: | 37.55 m kw. | |
| Numer: | 3 | Cena: | sprzedane |
| Budynek | Piętro | Numer | Pokoje | Metraż | Status | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4 | 0 | 1 | 3 | 77.98 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B4 | 0 | 16 | 3 | 71.80 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B4 | 0 | 17 | 2 | 37.55 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B4 | 0 | 18 | 4 | 98.98 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B4 | 0 | 19 | 3 | 98.11 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B4 | 0 | 2 | 4 | 99.13 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B4 | 0 | 3 | 2 | 37.55 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B4 | 0 | 4 | 2 | 71.80 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B4 | 1 | 20 | 4 | 124.63 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B4 | 1 | 21 | 4 | 146.41 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B4 | 1 | 5 | 3 | 77.96 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B4 | 1 | 6 | 3 | 77.48 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B4 | 1 | 7 | 3 | 90.25 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B4 | 2 | 10 | 3 | 90.25 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B4 | 2 | 22 | 4 | 124.63 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B4 | 2 | 23 | 4 | 146.39 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B4 | 2 | 8 | 3 | 77.96 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B4 | 2 | 9 | 3 | 77.48 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B4 | 3 | 11 | 3 | 77.96 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B4 | 3 | 12 | 3 | 77.48 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B4 | 3 | 13 | 3 | 90.25 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B4 | 3 | 24 | 4 | 124.63 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B4 | 3 | 25 | 4 | 146.39 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B4 | 4 | 14 | 4 | 153.50 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B4 | 4 | 15 | 3 | 90.25 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B4 | 4 | 26 | 3 | 90.25 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B4 | 4 | 27 | 5 | 173.06 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B5 | 0 | 1 | 3 | 97.00 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B5 | 0 | 15 | 3 | 99.00 m2 | DOSTĘPNE | 960600 zł | ![]() |
| B5 | 0 | 16 | 4 | 133.75 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B5 | 0 | 2 | 3 | 113.91 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B5 | 0 | 3 | 3 | 96.50 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B5 | 1 | 17 | 4 | 115.50 m2 | DOSTĘPNE | 1 108800 zł | ![]() |
| B5 | 1 | 18 | 4 | 133.75 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B5 | 1 | 4 | 3 | 98.00 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B5 | 1 | 5 | 3 | 77.39 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B5 | 1 | 6 | 3 | 89.50 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B5 | 2 | 19 | 3 | 116.77 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B5 | 2 | 20 | 4 | 133.75 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B5 | 2 | 7 | 3 | 98.00 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B5 | 2 | 8 | 3 | 77.50 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B5 | 2 | 9 | 3 | 89.50 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B5 | 3 | 10 | 3 | 98.00 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B5 | 3 | 11 | 3 | 77.50 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B5 | 3 | 12 | 3 | 89.50 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B5 | 3 | 21 | 4 | 115.50 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B5 | 3 | 22 | 4 | 133.75 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B5 | 4 | 13 | 4 | 173.62 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B5 | 4 | 14 | 3 | 89.50 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| B5 | 4 | 23 | 4 | 255.50 m2 | SPRZEDANE | ![]() |
|
| C1 | 0 | 1 | 5 | 182.36 m2 | DOSTĘPNE | 2 763 000 zł | ![]() |
| C1 | 0 | 2 | 6 | 323.70 m2 | DOSTĘPNE | 4 759 000 zł | ![]() |
| C1 | 1 | 3 | 5 | 182.36 m2 | DOSTĘPNE | 2 600 000 zł | ![]() |
| C1 | 1 | 4 | 6 | 323.70 m2 | DOSTĘPNE | 4 600 000 zł | ![]() |
| C1 | 2 | 5 | 5 | 182.36 m2 | DOSTĘPNE | 2 600 000 zł | ![]() |
| C1 | 2 | 6 | 6 | 323.70 m2 | DOSTĘPNE | 4 600 000 zł | ![]() |
| C1 | 3 | 7 | 5 | 182.36 m2 | DOSTĘPNE | 2 800 000 zł | ![]() |
| C1 | 3 | 8 | 6 | 323.70 m2 | DOSTĘPNE | 4 900 000 zł | ![]() |
085 749 99 09





Mieszkania