Mieszkania
Lista dostępnych mieszkań
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warszawska 6 m. 7 | 62,40 m2 | 1 | 3 | 505 440 PLN | 8 100 PLN | Dostępne | ||
| Warszawska 6 m. 10 | 75,58 m2 | 1 | 4 | 593 303 PLN | 7 850 PLN | Dostępne | ||
| Warszawska 6 m. 25 | 76,01 m2 | 4 | 4 | 600 479 PLN | 7 900 PLN | Dostępne | ||
| Warszawska 6 m. 27 | 61,81 m2 | 5 | 3 | 506 842 PLN | 8 200 PLN | Dostępne | ||
| Warszawska 6 m. 42 | 66,23 m2 | 1 | 3 | 519 906 PLN | 7 850 PLN | Dostępne | ||
| Warszawska 6 m. 46 | 61,99 m2 | 1 | 3 | 489 721 PLN | 7 900 PLN | Dostępne | ||
| Warszawska 6 m. 51 | 62,27 m2 | 2 | 3 | 501 274 PLN | 8 050 PLN | Dostępne | ||
| Warszawska 6 m. 52 | 61,77 m2 | 2 | 3 | 497 249 PLN | 8 050 PLN | Dostępne | ||
| Warszawska 6 m. 64 | 61,85 m2 | 4 | 3 | 497 893 PLN | 8 050 PLN | Dostępne | ||
| Warszawska 6 m. 71 | 53,70 m2 | 5 | 3 | 432 285 PLN | 8 050 PLN | Dostępne | ||
| Warszawska 6 m. 75 | 61,97 m2 | 6 | 3 | 498 859 PLN | 8 050 PLN | Dostępne | ||
| Warszawska 6 m. 76 | 62,03 m2 | 6 | 3 | 499 342 PLN | 8 050 PLN | Dostępne | ||
| Warszawska 6 m. 22 | 62,14 m2 | 4 | 3 | 509 548 PLN | 8 200 PLN | Rezerwacja | ||
| Warszawska 6 m. 33 | 61,87 m2 | 6 | 3 | 507 334 PLN | 8 200 PLN | Rezerwacja | ||
| Warszawska 6 m. 57 | 62,43 m2 | 3 | 3 | 502 562 PLN | 8 050 PLN | Rezerwacja | ||
| Warszawska 6 m. 1 | 40,62 m2 | 0 | 2 | 288 402 PLN | 7 100 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 2 | 60,14 m2 | 0 | 3 | 470 794 PLN | 7 100 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 3 | 59,94 m2 | 0 | 3 | 473 671 PLN | 7 150 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 4 | 57,95 m2 | 0 | 3 | 465 543 PLN | 7 150 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 5 | 61,65 m2 | 0 | 3 | 533 470 PLN | 7 800 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 6 | 40,62 m2 | 1 | 2 | 308 712 PLN | 7 600 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 8 | 61,79 m2 | 1 | 3 | 491 231 PLN | 7 950 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 9 | 57,95 m2 | 1 | 3 | 471 533 PLN | 7 350 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 11 | 40,62 m2 | 2 | 2 | 346 057 PLN | 7 350 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 12 | 62,14 m2 | 2 | 3 | 491 729 PLN | 7 350 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 13 | 61,87 m2 | 2 | 3 | 494 960 PLN | 8 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 14 | 57,95 m2 | 2 | 3 | 446 215 PLN | 7 700 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 15 | 76,01 m2 | 2 | 3 | 626 376 PLN | 7 600 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 16 | 40,62 m2 | 3 | 2 | 298 557 PLN | 7 350 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 17 | 62,14 m2 | 3 | 3 | 501 050 PLN | 7 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 18 | 61,87 m2 | 3 | 3 | 526 693 PLN | 7 750 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 19 | 57,95 m2 | 3 | 3 | 455 138 PLN | 7 250 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 20 | 76,01 m2 | 3 | 4 | 624 078 PLN | 7 750 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 21 | 40,62 m2 | 4 | 2 | 354 650 PLN | 7 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 23 | 61,69 m2 | 4 | 3 | 505 858 PLN | 8 200 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 24 | 57,95 m2 | 4 | 3 | 498 115 PLN | 7 700 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 26 | 40,62 m2 | 5 | 2 | 343 239 PLN | 8 450 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 28 | 61,87 m2 | 5 | 3 | 492 858 PLN | 7 250 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 29 | 57,95 m2 | 5 | 3 | 465 238 PLN | 7 250 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 30 | 76,01 m2 | 5 | 4 | 601 573 PLN | 7 300 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 31 | 40,62 m2 | 6 | 2 | 345 743 PLN | 7 650 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 32 | 62,14 m2 | 6 | 3 | 491 729 PLN | 7 350 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 34 | 57,95 m2 | 6 | 3 | 457 805 PLN | 7 900 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 35 | 76,01 m2 | 6 | 4 | 578 472 PLN | 7 150 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 36 | 66,24 m2 | 0 | 3 | 516 672 PLN | 7 800 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 37 | 44,34 m2 | 0 | 2 | 352 031 PLN | 7 150 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 38 | 44,34 m2 | 0 | 2 | 360 931 PLN | 7 150 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 39 | 60,28 m2 | 0 | 3 | 477 802 PLN | 7 150 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 40 | 60,05 m2 | 0 | 3 | 471 155 PLN | 7 100 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 41 | 40,07 m2 | 0 | 2 | 327 511 PLN | 7 300 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 43 | 44,34 m2 | 1 | 2 | 368 199 PLN | 7 350 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 44 | 44,34 m2 | 1 | 2 | 339 201 PLN | 7 650 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 45 | 62,27 m2 | 1 | 3 | 491 933 PLN | 7 900 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 47 | 53,56 m2 | 1 | 3 | 434 022 PLN | 7 450 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 48 | 66,19 m2 | 2 | 3 | 522 901 PLN | 7 900 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 49 | 44,04 m2 | 2 | 2 | 374 340 PLN | 8 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 50 | 43,96 m2 | 2 | 2 | 364 868 PLN | 8 300 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 53 | 53,69 m2 | 2 | 3 | 432 205 PLN | 8 050 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 54 | 66,52 m2 | 3 | 3 | 550 530 PLN | 7 750 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 55 | 44,34 m2 | 3 | 2 | 334 767 PLN | 7 550 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 56 | 44,34 m2 | 3 | 2 | 363 116 PLN | 7 400 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 58 | 62,29 m2 | 3 | 3 | 495 074 PLN | 7 150 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 59 | 53,66 m2 | 3 | 3 | 431 963 PLN | 8 050 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 60 | 66,52 m2 | 4 | 3 | 554 452 PLN | 7 600 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 61 | 44,34 m2 | 4 | 2 | 389 720 PLN | 8 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 62 | 44,08 m2 | 4 | 2 | 374 680 PLN | 8 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 63 | 62,53 m2 | 4 | 3 | 495 416 PLN | 7 200 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 65 | 53,93 m2 | 4 | 3 | 434 137 PLN | 8 050 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 66 | 66,52 m2 | 5 | 3 | 527 618 PLN | 7 150 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 67 | 44,34 m2 | 5 | 2 | 389 720 PLN | 8 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 68 | 44,34 m2 | 5 | 2 | 351 016 PLN | 7 400 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 69 | 62,53 m2 | 5 | 3 | 534 308 PLN | 7 750 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 70 | 62,29 m2 | 5 | 3 | 508 404 PLN | 7 600 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 72 | 66,33 m2 | 6 | 3 | 524 007 PLN | 7 900 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 73 | 44,34 m2 | 6 | 2 | 356 465 PLN | 7 250 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 74 | 44,34 m2 | 6 | 2 | 356 465 PLN | 7 250 PLN | Sprzedane |
|
|
| Warszawska 6 m. 77 | 53,58 m2 | 6 | 3 | 431 319 PLN | 8 050 PLN | Sprzedane |
|
|
Lokale
Lista dostępnych lokali
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warszawska 6 lok. 1/U | 96,96 m2 | Sprzedane |
|
|||||
Garaże
Lista dostępnych piwnic
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warszawska 6 m.p. 7 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 15 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 16 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 18 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 29 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 30 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 33 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 36 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 49 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 52 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 54 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 56 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 68 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 4 | -1 | 35 000 PLN | Rezerwacja |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 60 | -1 | 35 000 PLN | Rezerwacja |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 61 | -1 | 35 000 PLN | Rezerwacja |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 8 | -1 | 35 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 17 | -1 | 35 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 19 | -1 | 35 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 21 | -1 | 354 650 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 22 | -1 | 624 078 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 24 | -1 | 501 050 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 26 | -1 | 35 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 28 | -1 | 626 376 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 31 | -1 | 345 743 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 32 | -1 | 526 693 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 35 | -1 | 498 115 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 37 | -1 | 35 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 38 | -1 | 35 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 39 | -1 | 389 720 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 44 | -1 | 508 404 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 45 | -1 | 389 720 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 46 | -1 | 550 530 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 50 | -1 | 35 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 51 | -1 | 35 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 53 | -1 | 35 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 57 | -1 | 35 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 58 | -1 | 534 308 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 59 | -1 | 533 470 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 63 | -1 | 35 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 65 | -1 | 434 022 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Warszawska 6 m.p. 69 | -1 | 35 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
Piwnice, komórki lokatorskie, schowki
Lista dostępnych piwnic
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warszawska 6 piwn. 20 | 11,72 m2 | -1 | 35 200 PLN | 3 003 PLN | Rezerwacja |
|
||
| Warszawska 6 piwn. 2 | 4,99 m2 | -1 | 354 650 PLN | 3 006 PLN | Sprzedane |
|
||
| Warszawska 6 piwn. 4 | 5,63 m2 | -1 | 498 115 PLN | 3 002 PLN | Sprzedane |
|
||
| Warszawska 6 piwn. 6 | 4,58 m2 | -1 | 626 376 PLN | 2 991 PLN | Sprzedane |
|
||
| Warszawska 6 piwn. 12 | 4,66 m2 | -1 | 14 000 PLN | 3 004 PLN | Sprzedane |
|
||
| Warszawska 6 piwn. 21 | 4,06 m2 | -1 | 526 693 PLN | 3 005 PLN | Sprzedane |
|
||
| Warszawska 6 piwn. 22 | 3,92 m2 | -1 | 11 800 PLN | 3 010 PLN | Sprzedane |
|
||
| Warszawska 6 piwn. 23 | 4,89 m2 | -1 | 534 308 PLN | 3 006 PLN | Sprzedane |
|
||
| Warszawska 6 piwn. 24 | 5,86 m2 | -1 | 533 470 PLN | 3 003 PLN | Sprzedane |
|
||
| Warszawska 6 piwn. 26 | 5,96 m2 | -1 | 17 900 PLN | 3 003 PLN | Sprzedane |
|
||







