Mieszkania
Lista dostępnych mieszkań
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 1 | 68,16 m2 | 0 | 3 | 640 704 PLN | 9 400 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 2 | 55,54 m2 | 0 | 2 | 549 846 PLN | 9 900 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 3 | 77,12 m2 | 0 | 3 | 701 792 PLN | 9 100 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 5 | 59,90 m2 | 1 | 3 | 610 980 PLN | 10 200 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 11 | 59,90 m2 | 2 | 3 | 616 970 PLN | 10 300 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 23 | 59,90 m2 | 4 | 3 | 628 950 PLN | 10 500 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 28 | 72,48 m2 | 5 | 3 | 830 096 PLN | 11 453 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 29 | 64,80 m2 | 5 | 3 | 648 000 PLN | 10 000 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 32 | 64,80 m2 | 6 | 3 | 654 480 PLN | 10 100 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 34 | 56,65 m2 | 0 | 3 | 560 835 PLN | 9 900 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 36 | 62,33 m2 | 1 | 3 | 579 669 PLN | 9 300 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 46 | 56,70 m2 | 2 | 3 | 538 650 PLN | 9 500 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 47 | 71,61 m2 | 2 | 3 | 687 456 PLN | 9 600 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 53 | 56,70 m2 | 3 | 3 | 544 320 PLN | 9 600 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 54 | 71,61 m2 | 3 | 3 | 694 617 PLN | 9 700 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 57 | 62,33 m2 | 4 | 3 | 598 368 PLN | 9 600 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 59 | 59,00 m2 | 4 | 3 | 578 200 PLN | 9 800 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 60 | 56,70 m2 | 4 | 3 | 549 990 PLN | 9 700 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 61 | 71,61 m2 | 4 | 3 | 701 778 PLN | 9 800 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 64 | 62,33 m2 | 5 | 3 | 604 601 PLN | 9 700 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 66 | 59,00 m2 | 5 | 3 | 584 100 PLN | 9 900 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 67 | 56,70 m2 | 5 | 3 | 555 660 PLN | 9 800 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 68 | 71,61 m2 | 5 | 3 | 708 939 PLN | 9 900 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 71 | 62,33 m2 | 6 | 3 | 610 834 PLN | 9 800 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 73 | 59,00 m2 | 6 | 3 | 590 000 PLN | 10 000 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 75 | 71,61 m2 | 6 | 3 | 716 100 PLN | 10 000 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 78 | 62,33 m2 | 7 | 3 | 617 067 PLN | 9 900 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 79 | 97,72 m2 | 7 | 4 | 1 071 976 PLN | 10 970 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 80 | 71,61 m2 | 7 | 3 | 723 261 PLN | 10 100 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 83 | 62,33 m2 | 8 | 3 | 623 300 PLN | 10 000 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 84 | 97,72 m2 | 8 | 4 | 1 026 060 PLN | 10 500 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 16 m. 3 | 57,73 m2 | 0 | 3 | 583 073 PLN | 10 100 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 16 m. 4 | 55,88 m2 | 0 | 3 | 609 092 PLN | 10 900 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 16 m. 5 | 49,59 m2 | 0 | 3 | 545 490 PLN | 11 000 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 16 m. 6 | 45,05 m2 | 0 | 2 | 495 550 PLN | 11 000 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 16 m. 8 | 57,73 m2 | 1 | 3 | 588 846 PLN | 10 200 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 16 m. 11 | 53,87 m2 | 1 | 3 | 597 957 PLN | 11 100 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 16 m. 14 | 57,73 m2 | 2 | 3 | 594 619 PLN | 10 300 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 16 m. 17 | 53,87 m2 | 2 | 3 | 603 344 PLN | 11 200 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 16 m. 23 | 53,87 m2 | 3 | 3 | 608 731 PLN | 11 300 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 16 m. 26 | 57,73 m2 | 4 | 3 | 606 165 PLN | 10 500 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 16 m. 29 | 53,87 m2 | 4 | 3 | 614 118 PLN | 11 400 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 15 | 37,69 m2 | 2 | 2 | 399 514 PLN | 10 600 PLN | Rezerwacja | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 21 | 37,69 m2 | 3 | 2 | 403 283 PLN | 10 700 PLN | Rezerwacja | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 22 | 39,82 m2 | 4 | 2 | 426 074 PLN | 10 700 PLN | Rezerwacja | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 30 | 37,69 m2 | 5 | 2 | 410 821 PLN | 10 900 PLN | Rezerwacja | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 33 | 37,69 m2 | 6 | 2 | 414 590 PLN | 11 000 PLN | Rezerwacja | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 48 | 63,25 m2 | 2 | 3 | 600 875 PLN | 9 500 PLN | Rezerwacja | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 76 | 63,25 m2 | 6 | 3 | 626 175 PLN | 9 900 PLN | Rezerwacja | ||
| Al. Jana Pawła II 16 m. 1 | 43,33 m2 | 0 | 2 | 437 633 PLN | 10 100 PLN | Rezerwacja | ||
| Al. Jana Pawła II 16 m. 20 | 57,73 m2 | 3 | 3 | 600 392 PLN | 10 400 PLN | Rezerwacja | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 4 | 39,82 m2 | 1 | 2 | 406 164 PLN | 10 200 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 6 | 80,31 m2 | 1 | 4 | 779 007 PLN | 9 700 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 7 | 55,06 m2 | 1 | 3 | 550 600 PLN | 10 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 8 | 43,70 m2 | 1 | 2 | 441 370 PLN | 10 100 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 9 | 37,69 m2 | 1 | 2 | 388 207 PLN | 10 300 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 10 | 39,82 m2 | 2 | 2 | 418 110 PLN | 10 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 12 | 80,31 m2 | 2 | 4 | 787 038 PLN | 9 800 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 13 | 55,06 m2 | 2 | 3 | 556 106 PLN | 10 100 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 14 | 43,70 m2 | 2 | 2 | 445 740 PLN | 10 200 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 16 | 39,82 m2 | 3 | 2 | 414 128 PLN | 10 400 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 17 | 59,90 m2 | 3 | 3 | 622 960 PLN | 10 400 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 18 | 80,31 m2 | 3 | 4 | 795 069 PLN | 9 900 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 19 | 55,06 m2 | 3 | 3 | 561 612 PLN | 10 200 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 20 | 43,70 m2 | 3 | 2 | 450 110 PLN | 10 300 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 24 | 80,31 m2 | 4 | 4 | 803 100 PLN | 10 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 25 | 55,06 m2 | 4 | 3 | 567 118 PLN | 10 300 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 26 | 43,70 m2 | 4 | 2 | 454 480 PLN | 10 400 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 27 | 37,69 m2 | 4 | 2 | 407 052 PLN | 10 800 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 31 | 72,48 m2 | 6 | 4 | 768 288 PLN | 10 600 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 35 | 71,61 m2 | 0 | 3 | 673 134 PLN | 9 400 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 37 | 42,05 m2 | 1 | 2 | 412 090 PLN | 9 800 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 38 | 59,00 m2 | 1 | 3 | 560 500 PLN | 9 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 39 | 56,70 m2 | 1 | 3 | 532 980 PLN | 9 400 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 40 | 71,61 m2 | 1 | 3 | 680 295 PLN | 9 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 41 | 63,25 m2 | 1 | 3 | 594 550 PLN | 9 400 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 42 | 41,10 m2 | 1 | 2 | 402 780 PLN | 9 800 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 43 | 62,33 m2 | 2 | 3 | 585 902 PLN | 9 400 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 44 | 42,05 m2 | 2 | 2 | 416 295 PLN | 9 900 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 45 | 59,00 m2 | 2 | 3 | 566 400 PLN | 9 600 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 49 | 41,10 m2 | 2 | 2 | 406 890 PLN | 9 900 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 50 | 62,33 m2 | 3 | 3 | 592 135 PLN | 9 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 51 | 42,05 m2 | 3 | 2 | 420 500 PLN | 10 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 52 | 59,00 m2 | 3 | 3 | 572 300 PLN | 9 700 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 55 | 63,25 m2 | 3 | 3 | 607 200 PLN | 9 600 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 56 | 41,10 m2 | 3 | 2 | 411 000 PLN | 10 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 58 | 42,05 m2 | 4 | 2 | 424 705 PLN | 10 100 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 62 | 63,25 m2 | 4 | 3 | 613 525 PLN | 9 700 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 63 | 41,10 m2 | 4 | 2 | 415 110 PLN | 10 100 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 65 | 42,05 m2 | 5 | 2 | 428 910 PLN | 10 200 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 69 | 63,25 m2 | 5 | 3 | 619 850 PLN | 9 800 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 70 | 41,10 m2 | 5 | 2 | 427 440 PLN | 10 400 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 72 | 42,05 m2 | 6 | 2 | 441 525 PLN | 10 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 74 | 56,70 m2 | 6 | 3 | 561 330 PLN | 9 900 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 77 | 41,10 m2 | 6 | 2 | 423 330 PLN | 10 300 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 81 | 63,25 m2 | 7 | 3 | 632 500 PLN | 10 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 82 | 41,10 m2 | 7 | 2 | 435 660 PLN | 10 600 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 85 | 144,07 m2 | 8 | 3 | 1 469 514 PLN | 10 200 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 87 | 33,94 m2 | 8 | 2 | 366 552 PLN | 10 800 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 16 m. 2 | 32,38 m2 | 0 | 2 | 343 228 PLN | 10 600 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 16 m. 7 | 32,38 m2 | 1 | 2 | 346 466 PLN | 10 700 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 16 m. 9 | 55,88 m2 | 1 | 3 | 614 680 PLN | 11 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 16 m. 10 | 49,59 m2 | 1 | 3 | 550 449 PLN | 11 100 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 16 m. 12 | 43,33 m2 | 1 | 2 | 441 966 PLN | 10 200 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 16 m. 13 | 32,38 m2 | 2 | 2 | 362 656 PLN | 11 200 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 16 m. 15 | 55,88 m2 | 2 | 3 | 620 268 PLN | 11 100 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 16 m. 16 | 49,59 m2 | 2 | 3 | 555 408 PLN | 11 200 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 16 m. 18 | 43,33 m2 | 2 | 2 | 446 299 PLN | 10 300 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 16 m. 19 | 32,38 m2 | 3 | 2 | 352 942 PLN | 10 900 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 16 m. 21 | 55,88 m2 | 3 | 3 | 625 856 PLN | 11 200 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 16 m. 22 | 49,59 m2 | 3 | 3 | 560 367 PLN | 11 300 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 16 m. 24 | 43,33 m2 | 3 | 2 | 450 632 PLN | 10 400 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 16 m. 25 | 32,38 m2 | 4 | 2 | 356 180 PLN | 11 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 16 m. 27 | 55,88 m2 | 4 | 3 | 642 514 PLN | 11 300 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 16 m. 28 | 49,59 m2 | 4 | 3 | 565 326 PLN | 11 400 PLN | Sprzedane |
|
|
| Al. Jana Pawła II 16 m. 30 | 43,33 m2 | 4 | 2 | 454 965 PLN | 10 500 PLN | Sprzedane |
|
|
Garaże
Lista dostępnych piwnic
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al. Jana Pawła II 15 b.r. 3 | -1 | 22 200 PLN | Dostępne |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 b.r. 5 | -1 | 18 500 PLN | Dostępne |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. zewn. Z5 | -1 | 20 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. zewn. Z10 | -1 | 20 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. zewn. Z14 | -1 | 20 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. zewn. Z15 | -1 | 20 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. zewn. Z16 | -1 | 20 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. zewn. Z17 | -1 | 20 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. zewn. Z18 | -1 | 20 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. zewn. Z19 | -1 | 20 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. zewn. Z20 | -1 | 20 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. zewn. Z21 | -1 | 20 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. zewn. Z22 | -1 | 20 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. zewn. Z23 | -1 | 20 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 14 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 15 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 22 | -1 | 40 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 28 | -1 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 32 | -1 | 37 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 46 | -1 | 37 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 47 | -1 | 37 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 51 | -1 | 37 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 52 | -1 | 37 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 53 | -1 | 37 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 54 | -1 | 37 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 59 | -1 | 38 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 61 | -1 | 38 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 66 | -1 | 40 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 68 | -1 | 39 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 69 | -1 | 40 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 72 | -1 | 37 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 73 | -1 | 37 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 74 | -1 | 37 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 75 | -1 | 37 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 78 | -1 | 36 700 PLN | Dostępne |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 82 | -1 | 40 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 84 | -1 | 40 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 85 | -1 | 20 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. zewn. Z4 | -1 | 20 000 PLN | Rezerwacja |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. zewn. Z8 | -1 | 20 000 PLN | Rezerwacja |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 29 | -1 | 37 000 PLN | Rezerwacja |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 37 | -1 | 37 000 PLN | Rezerwacja |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 b.r. 1 | -1 | 36 150 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 b.r. 2 | -1 | 22 275 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 b.r. 4 | -1 | 19 500 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 b.r. 6 | -1 | 41 550 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 b.r. 8 | -1 | 28 750 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. zewn. Z1 | -1 | 25 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. zewn. Z2 | -1 | 20 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. zewn. Z3 | -1 | 20 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. zewn. Z6 | 0 | 20 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. zewn. Z7 | -1 | 20 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. zewn. Z9 | -1 | 20 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. zewn. Z11 | -1 | 20 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. zewn. Z12 | -1 | 20 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. zewn. Z13 | -1 | 20 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 g. 2 | 0 | 65 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 g. 3 | 0 | 65 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 g. 6 | 0 | 55 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 g. 7 | 0 | 65 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 1 | 0 | 50 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 2 | 0 | 50 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 3 | 0 | 50 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 6 | 0 | 50 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 7 | 0 | 50 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 8 | 0 | 50 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 9 | 0 | 50 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 12 | -1 | 35 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 13 | -1 | 35 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 16 | -1 | 31 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 17 | -1 | 31 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 18 | -1 | 40 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 19 | -1 | 31 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 20 | -1 | 31 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 21 | -1 | 40 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 23 | -1 | 40 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 24 | -1 | 40 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 25 | -1 | 42 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 26 | -1 | 42 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 27 | -1 | 38 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 30 | -1 | 37 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 31 | -1 | 37 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 33 | -1 | 37 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 34 | -1 | 37 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 35 | -1 | 37 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 36 | -1 | 37 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 38 | -1 | 37 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 39 | -1 | 37 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 40 | -1 | 37 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 41 | -1 | 37 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 42 | -1 | 37 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 43 | -1 | 37 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 44 | -1 | 37 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 45 | -1 | 37 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 48 | -1 | 37 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 49 | -1 | 37 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 50 | -1 | 39 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 55 | -1 | 37 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 56 | -1 | 37 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 57 | -1 | 37 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 58 | -1 | 37 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 60 | -1 | 38 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 62 | -1 | 38 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 63 | -1 | 38 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 64 | -1 | 42 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 65 | -1 | 42 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 67 | -1 | 38 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 70 | -1 | 57 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 71 | -1 | 57 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 76 | -1 | 36 700 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 77 | -1 | 36 700 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 79 | -1 | 41 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 80 | -1 | 41 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 81 | -1 | 40 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
| Al. Jana Pawła II 15 m.p. 83 | -1 | 40 000 PLN | Sprzedane |
|
||||
Piwnice, komórki lokatorskie, schowki
Lista dostępnych piwnic
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al. Jana Pawła II 15 piwn. 13 | 2,53 m2 | -1 | 7 590 PLN | 3 000 PLN | Rezerwacja |
|
||
| Al. Jana Pawła II 15 piwn. 30 | 3,71 m2 | -1 | 11 130 PLN | 3 000 PLN | Rezerwacja |
|
||
| Al. Jana Pawła II 15 piwn. 1 | 5,08 m2 | -1 | 15 240 PLN | 3 000 PLN | Sprzedane |
|
||
| Al. Jana Pawła II 15 piwn. 2 | 5,08 m2 | -1 | 15 240 PLN | 3 000 PLN | Sprzedane |
|
||
| Al. Jana Pawła II 15 piwn. 3 | 5,08 m2 | -1 | 15 240 PLN | 3 000 PLN | Sprzedane |
|
||
