Mieszkania - Al. Jana Pawła II 15
Lista dostępnych mieszkań
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 1 | 68,16 m2 | 0 | 3 | 640 704 PLN | 9 400 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 2 | 55,54 m2 | 0 | 2 | 549 846 PLN | 9 900 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 3 | 77,12 m2 | 0 | 3 | 701 792 PLN | 9 100 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 5 | 59,90 m2 | 1 | 3 | 610 980 PLN | 10 200 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 11 | 59,90 m2 | 2 | 3 | 616 970 PLN | 10 300 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 15 | 37,69 m2 | 2 | 2 | 399 514 PLN | 10 600 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 21 | 37,69 m2 | 3 | 2 | 403 283 PLN | 10 700 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 22 | 39,82 m2 | 4 | 2 | 426 074 PLN | 10 700 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 23 | 59,90 m2 | 4 | 3 | 628 950 PLN | 10 500 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 27 | 37,69 m2 | 4 | 2 | 407 052 PLN | 10 800 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 28 | 72,48 m2 | 5 | 3 | 830 096 PLN | 11 453 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 29 | 64,80 m2 | 5 | 3 | 648 000 PLN | 10 000 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 30 | 37,69 m2 | 5 | 2 | 410 821 PLN | 10 900 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 32 | 64,80 m2 | 6 | 3 | 654 480 PLN | 10 100 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 33 | 37,69 m2 | 6 | 2 | 414 590 PLN | 11 000 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 34 | 56,65 m2 | 0 | 3 | 560 835 PLN | 9 900 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 36 | 62,33 m2 | 1 | 3 | 579 669 PLN | 9 300 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 47 | 71,61 m2 | 2 | 3 | 687 456 PLN | 9 600 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 48 | 63,25 m2 | 2 | 3 | 600 875 PLN | 9 500 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 53 | 56,70 m2 | 3 | 3 | 544 320 PLN | 9 600 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 54 | 71,61 m2 | 3 | 3 | 694 617 PLN | 9 700 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 57 | 62,33 m2 | 4 | 3 | 598 368 PLN | 9 600 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 59 | 59,00 m2 | 4 | 3 | 578 200 PLN | 9 800 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 60 | 56,70 m2 | 4 | 3 | 549 990 PLN | 9 700 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 61 | 71,61 m2 | 4 | 3 | 701 778 PLN | 9 800 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 64 | 62,33 m2 | 5 | 3 | 604 601 PLN | 9 700 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 66 | 59,00 m2 | 5 | 3 | 584 100 PLN | 9 900 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 67 | 56,70 m2 | 5 | 3 | 555 660 PLN | 9 800 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 68 | 71,61 m2 | 5 | 3 | 708 939 PLN | 9 900 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 69 | 63,25 m2 | 5 | 3 | 619 850 PLN | 9 800 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 71 | 62,33 m2 | 6 | 3 | 610 834 PLN | 9 800 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 73 | 59,00 m2 | 6 | 3 | 590 000 PLN | 10 000 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 75 | 71,61 m2 | 6 | 3 | 716 100 PLN | 10 000 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 76 | 63,25 m2 | 6 | 3 | 626 175 PLN | 9 900 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 78 | 62,33 m2 | 7 | 3 | 617 067 PLN | 9 900 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 79 | 97,72 m2 | 7 | 4 | 1 071 976 PLN | 10 970 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 80 | 71,61 m2 | 7 | 3 | 723 261 PLN | 10 100 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 83 | 62,33 m2 | 8 | 3 | 623 300 PLN | 10 000 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 84 | 97,72 m2 | 8 | 4 | 1 026 060 PLN | 10 500 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 46 | 56,70 m2 | 2 | 3 | 538 650 PLN | 9 500 PLN | Rezerwacja | ||
Mieszkania - Al. Jana Pawła II 16
Lista dostępnych mieszkań
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al. Jana Pawła II 16 m. 3 | 57,73 m2 | 0 | 3 | 583 073 PLN | 10 100 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 16 m. 4 | 55,88 m2 | 0 | 3 | 609 092 PLN | 10 900 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 16 m. 5 | 49,59 m2 | 0 | 3 | 545 490 PLN | 11 000 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 16 m. 6 | 45,05 m2 | 0 | 2 | 495 550 PLN | 11 000 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 16 m. 8 | 57,73 m2 | 1 | 3 | 588 846 PLN | 10 200 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 16 m. 11 | 53,87 m2 | 1 | 3 | 597 957 PLN | 11 100 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 16 m. 14 | 57,73 m2 | 2 | 3 | 594 619 PLN | 10 300 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 16 m. 17 | 53,87 m2 | 2 | 3 | 603 344 PLN | 11 200 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 16 m. 20 | 57,73 m2 | 3 | 3 | 600 392 PLN | 10 400 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 16 m. 23 | 53,87 m2 | 3 | 3 | 608 731 PLN | 11 300 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 16 m. 26 | 57,73 m2 | 4 | 3 | 606 165 PLN | 10 500 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 16 m. 29 | 53,87 m2 | 4 | 3 | 614 118 PLN | 11 400 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 16 m. 1 | 43,33 m2 | 0 | 2 | 437 633 PLN | 10 100 PLN | Rezerwacja | ||
Mieszkania - Angielska 30
Lista dostępnych mieszkań
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angielska 30 m. 1 | 40,82 m2 | 1 | 1 | 481 676 PLN | 11 800 PLN | Dostępne | ||
| Angielska 30 m. 9 | 39,54 m2 | 1 | 1 | 474 480 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Angielska 30 m. 11 | 40,15 m2 | 2 | 2 | 489 830 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Angielska 30 m. 19 | 39,53 m2 | 2 | 1 | 494 125 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Angielska 30 m. 20 | 38,72 m2 | 2 | 1 | 484 000 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Angielska 30 m. 42 | 40,48 m2 | 5 | 2 | 506 000 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Angielska 30 m. 51 | 40,42 m2 | 6 | 2 | 509 292 PLN | 12 600 PLN | Dostępne | ||
| Angielska 30 m. 52 | 40,53 m2 | 6 | 2 | 510 678 PLN | 12 600 PLN | Dostępne | ||
| Angielska 30 m. 54 | 55,90 m2 | 6 | 3 | 702 495 PLN | 12 567 PLN | Dostępne | ||
Mieszkania - Generała Józefa Bema 43
Lista dostępnych mieszkań
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generała Józefa Bema 43 m. 3 | 44,37 m2 | 1 | 1 | 514 692 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Generała Józefa Bema 43 m. 6 | 41,28 m2 | 1 | 2 | 474 720 PLN | 11 500 PLN | Dostępne | ||
| Generała Józefa Bema 43 m. 14 | 53,65 m2 | 2 | 3 | 616 975 PLN | 11 500 PLN | Dostępne | ||
| Generała Józefa Bema 43 m. 39 | 101,09 m2 | 6 | 5 | 1 155 155 PLN | 11 427 PLN | Dostępne | ||
| Generała Józefa Bema 43 m. 38 | 65,12 m2 | 6 | 3 | 796 613 PLN | 12 233 PLN | Rezerwacja | ||
Mieszkania - Generała Józefa Bema 45
Lista dostępnych mieszkań
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generała Józefa Bema 45 m. 5 | 46,60 m2 | 2 | 541 940 PLN | 11 400 PLN | Dostępne | |||
| Generała Józefa Bema 45 m. 6 | 47,93 m2 | 2 | 554 302 PLN | 11 400 PLN | Dostępne | |||
| Generała Józefa Bema 45 m. 8 | 48,90 m2 | 2 | 568 860 PLN | 11 400 PLN | Dostępne | |||
| Generała Józefa Bema 45 m. 10 | 47,93 m2 | 3 | 561 295 PLN | 11 500 PLN | Dostępne | |||
| Generała Józefa Bema 45 m. 13 | 46,60 m2 | 4 | 550 360 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | |||
| Generała Józefa Bema 45 m. 14 | 47,93 m2 | 4 | 565 088 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | |||
| Generała Józefa Bema 45 m. 17 | 46,60 m2 | 5 | 554 220 PLN | 11 700 PLN | Dostępne | |||
| Generała Józefa Bema 45 m. 15 | 44,12 m2 | 4 | 498 556 PLN | 11 300 PLN | Rezerwacja | |||
| Generała Józefa Bema 45 m. 16 | 48,68 m2 | 4 | 550 084 PLN | 11 300 PLN | Rezerwacja | |||
Mieszkania - Generała Józefa Bema 47
Lista dostępnych mieszkań
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generała Józefa Bema 47 m. 10 | 42,79 m2 | 1 | 1 | 492 085 PLN | 11 500 PLN | Dostępne | ||
| Generała Józefa Bema 47 m. 13 | 31,03 m2 | 1 | 1 | 384 772 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Generała Józefa Bema 47 m. 24 | 43,33 m2 | 2 | 1 | 519 960 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Generała Józefa Bema 47 m. 80 | 85,78 m2 | 6 | 5 | 983 725 PLN | 11 468 PLN | Dostępne | ||
Mieszkania - Harmonia 2C
Lista dostępnych mieszkań
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harmonia 2C m. 17 | 79,72 m2 | 2 | 4 | 680 000 PLN | 8 530 PLN | Dostępne | ||
Mieszkania - Konopnickiej 16
Lista dostępnych mieszkań
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konopnickiej 16 m. 2 | 93,58 m2 | 1 | 4 | 1 038 738 PLN | 11 100 PLN | Dostępne | ||
| Konopnickiej 16 m. 3 | 38,16 m2 | 1 | 2 | 480 816 PLN | 12 600 PLN | Dostępne | ||
| Konopnickiej 16 m. 5 | 65,32 m2 | 1 | 4 | 783 840 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Konopnickiej 16 m. 6 | 64,61 m2 | 1 | 3 | 749 476 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Konopnickiej 16 m. 8 | 65,42 m2 | 2 | 3 | 791 582 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Konopnickiej 16 m. 10 | 81,67 m2 | 2 | 4 | 947 372 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Konopnickiej 16 m. 11 | 72,99 m2 | 2 | 4 | 853 983 PLN | 11 700 PLN | Dostępne | ||
| Konopnickiej 16 m. 12 | 93,60 m2 | 2 | 4 | 1 048 320 PLN | 11 200 PLN | Dostępne | ||
| Konopnickiej 16 m. 17 | 72,99 m2 | 3 | 4 | 868 581 PLN | 11 900 PLN | Dostępne | ||
| Konopnickiej 16 m. 22 | 81,63 m2 | 4 | 4 | 963 234 PLN | 11 800 PLN | Dostępne | ||
| Konopnickiej 16 m. 23 | 73,15 m2 | 4 | 4 | 877 800 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Konopnickiej 16 m. 25 | 93,34 m2 | 1 | 4 | 1 036 074 PLN | 11 100 PLN | Dostępne | ||
| Konopnickiej 16 m. 26 | 93,29 m2 | 1 | 4 | 1 044 848 PLN | 11 200 PLN | Dostępne | ||
| Konopnickiej 16 m. 27 | 61,71 m2 | 1 | 3 | 740 520 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Konopnickiej 16 m. 28 | 61,72 m2 | 1 | 3 | 740 640 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Konopnickiej 16 m. 31 | 93,20 m2 | 2 | 4 | 1 043 840 PLN | 11 200 PLN | Dostępne | ||
| Konopnickiej 16 m. 32 | 93,32 m2 | 2 | 4 | 1 054 516 PLN | 11 300 PLN | Dostępne | ||
| Konopnickiej 16 m. 33 | 61,82 m2 | 2 | 3 | 748 022 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Konopnickiej 16 m. 37 | 93,32 m2 | 3 | 4 | 1 054 516 PLN | 11 300 PLN | Dostępne | ||
| Konopnickiej 16 m. 43 | 93,50 m2 | 4 | 4 | 1 065 900 PLN | 11 400 PLN | Dostępne | ||
| Konopnickiej 16 m. 45 | 61,82 m2 | 4 | 3 | 760 386 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Konopnickiej 16 m. 48 | 36,52 m2 | 4 | 2 | 493 020 PLN | 13 500 PLN | Dostępne | ||
Mieszkania - Kopernika IV
Lista dostępnych mieszkań
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopernika IV m. 1 | 54,45 m2 | 1 | 3 | 598 950 PLN | 11 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 2 | 54,31 m2 | 1 | 3 | 602 841 PLN | 11 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 4 | 41,97 m2 | 1 | 2 | 486 852 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 5 | 44,15 m2 | 1 | 2 | 512 140 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 6 | 41,98 m2 | 1 | 1 | 470 176 PLN | 11 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 7 | 54,45 m2 | 2 | 3 | 620 730 PLN | 11 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 8 | 54,31 m2 | 2 | 3 | 624 565 PLN | 11 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 9 | 42,48 m2 | 2 | 2 | 509 760 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 10 | 41,97 m2 | 2 | 2 | 507 837 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 12 | 41,98 m2 | 2 | 1 | 495 364 PLN | 11 800 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 13 | 54,45 m2 | 3 | 3 | 626 175 PLN | 11 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 15 | 42,48 m2 | 3 | 2 | 514 008 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 16 | 41,97 m2 | 3 | 2 | 512 034 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 17 | 44,15 m2 | 3 | 2 | 538 630 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 18 | 41,98 m2 | 3 | 1 | 499 562 PLN | 11 900 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 19 | 54,45 m2 | 4 | 3 | 631 620 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 21 | 42,48 m2 | 4 | 2 | 518 256 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 22 | 41,97 m2 | 4 | 2 | 516 231 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 24 | 41,98 m2 | 4 | 1 | 503 760 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 25 | 54,45 m2 | 5 | 3 | 637 065 PLN | 11 700 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 26 | 54,31 m2 | 5 | 3 | 640 858 PLN | 11 800 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 27 | 42,48 m2 | 5 | 2 | 522 504 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 28 | 41,97 m2 | 5 | 2 | 520 428 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 29 | 44,15 m2 | 5 | 2 | 547 460 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 30 | 41,98 m2 | 5 | 1 | 507 958 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 31 | 54,45 m2 | 6 | 3 | 642 510 PLN | 11 800 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 32 | 54,31 m2 | 6 | 3 | 646 289 PLN | 11 900 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 33 | 42,48 m2 | 6 | 2 | 526 752 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 34 | 41,97 m2 | 6 | 2 | 524 625 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 36 | 41,98 m2 | 6 | 1 | 512 156 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 38 | 59,35 m2 | 7 | 3 | 795 171 PLN | 13 398 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 39 | 77,89 m2 | 7 | 4 | 1 065 457 PLN | 13 679 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 40 | 40,65 m2 | 1 | 1 | 451 215 PLN | 11 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 41 | 42,20 m2 | 1 | 2 | 489 520 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 42 | 41,01 m2 | 1 | 2 | 479 817 PLN | 11 700 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 43 | 39,76 m2 | 1 | 2 | 469 168 PLN | 11 800 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 44 | 39,38 m2 | 1 | 2 | 464 684 PLN | 11 800 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 45 | 40,24 m2 | 1 | 2 | 466 784 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 46 | 53,87 m2 | 1 | 3 | 603 344 PLN | 11 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 47 | 40,65 m2 | 2 | 1 | 471 540 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 48 | 42,20 m2 | 2 | 2 | 510 620 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 49 | 41,01 m2 | 2 | 2 | 500 322 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 50 | 39,76 m2 | 2 | 2 | 489 048 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 51 | 39,38 m2 | 2 | 2 | 484 374 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 53 | 53,87 m2 | 2 | 3 | 635 666 PLN | 11 800 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 54 | 40,65 m2 | 3 | 1 | 475 605 PLN | 11 700 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 55 | 42,20 m2 | 3 | 2 | 514 840 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 56 | 41,01 m2 | 3 | 2 | 504 423 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 57 | 39,76 m2 | 3 | 2 | 493 024 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 58 | 39,38 m2 | 3 | 2 | 488 312 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 60 | 53,87 m2 | 3 | 3 | 641 053 PLN | 11 900 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 61 | 40,65 m2 | 4 | 1 | 479 670 PLN | 11 800 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 62 | 42,20 m2 | 4 | 2 | 519 060 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 63 | 41,01 m2 | 4 | 2 | 508 524 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 65 | 39,38 m2 | 4 | 2 | 492 250 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 67 | 53,87 m2 | 4 | 3 | 646 440 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 68 | 40,21 m2 | 5 | 2 | 478 499 PLN | 11 900 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 70 | 41,01 m2 | 5 | 2 | 512 625 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 71 | 39,76 m2 | 5 | 2 | 500 976 PLN | 12 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 72 | 39,39 m2 | 5 | 2 | 496 314 PLN | 12 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 74 | 53,87 m2 | 5 | 3 | 651 827 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 76 | 58,93 m2 | 6 | 3 | 791 456 PLN | 13 430 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 78 | 53,87 m2 | 6 | 3 | 673 375 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 81 | 36,93 m2 | 1 | 1 | 421 002 PLN | 11 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 82 | 42,99 m2 | 1 | 1 | 494 385 PLN | 11 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 83 | 39,99 m2 | 1 | 1 | 463 884 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 84 | 42,92 m2 | 1 | 1 | 489 288 PLN | 11 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 85 | 43,25 m2 | 1 | 1 | 501 700 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 86 | 56,40 m2 | 1 | 3 | 654 240 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 87 | 43,72 m2 | 1 | 2 | 507 152 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 88 | 43,48 m2 | 1 | 2 | 504 368 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 89 | 31,28 m2 | 1 | 1 | 369 104 PLN | 11 800 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 90 | 33,46 m2 | 2 | 1 | 404 866 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 93 | 42,53 m2 | 2 | 2 | 510 360 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 94 | 39,46 m2 | 2 | 2 | 481 412 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 95 | 42,37 m2 | 2 | 2 | 504 203 PLN | 11 900 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 96 | 42,71 m2 | 2 | 2 | 512 520 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 97 | 56,40 m2 | 2 | 3 | 688 080 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 98 | 43,72 m2 | 2 | 2 | 524 640 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 99 | 43,48 m2 | 2 | 2 | 521 760 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 100 | 31,28 m2 | 2 | 1 | 381 616 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 101 | 33,46 m2 | 3 | 1 | 408 212 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 103 | 36,93 m2 | 3 | 2 | 443 160 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 104 | 42,53 m2 | 3 | 2 | 514 613 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 106 | 42,37 m2 | 3 | 2 | 508 440 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 107 | 42,71 m2 | 3 | 2 | 516 791 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 108 | 56,40 m2 | 3 | 3 | 693 720 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 109 | 43,72 m2 | 3 | 2 | 529 012 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 110 | 43,48 m2 | 3 | 2 | 526 108 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 111 | 31,28 m2 | 3 | 1 | 384 744 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 112 | 33,46 m2 | 4 | 1 | 411 558 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 113 | 31,67 m2 | 4 | 1 | 392 708 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 115 | 42,93 m2 | 4 | 2 | 523 746 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 117 | 42,37 m2 | 4 | 2 | 512 677 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 118 | 42,71 m2 | 4 | 2 | 521 062 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 119 | 56,40 m2 | 4 | 3 | 699 360 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 120 | 43,72 m2 | 4 | 2 | 533 384 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 121 | 43,48 m2 | 4 | 2 | 530 456 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 122 | 31,28 m2 | 4 | 1 | 387 872 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 123 | 33,46 m2 | 5 | 1 | 414 904 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 124 | 31,67 m2 | 5 | 1 | 395 875 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 125 | 36,93 m2 | 5 | 1 | 450 546 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 126 | 42,53 m2 | 5 | 2 | 523 119 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 127 | 39,46 m2 | 5 | 2 | 493 250 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 128 | 42,37 m2 | 5 | 2 | 516 914 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 129 | 42,71 m2 | 5 | 2 | 525 333 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 130 | 56,40 m2 | 5 | 3 | 705 000 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 131 | 43,72 m2 | 5 | 2 | 537 756 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 132 | 43,48 m2 | 5 | 2 | 534 804 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 133 | 31,28 m2 | 5 | 1 | 391 000 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 134 | 33,46 m2 | 6 | 1 | 418 250 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 135 | 31,67 m2 | 6 | 1 | 399 042 PLN | 12 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 136 | 36,93 m2 | 6 | 1 | 454 239 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 137 | 62,57 m2 | 6 | 3 | 817 665 PLN | 13 068 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 138 | 61,25 m2 | 6 | 3 | 807 356 PLN | 13 181 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 140 | 62,39 m2 | 6 | 3 | 761 158 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 141 | 67,69 m2 | 0 | 1 | 710 745 PLN | 10 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 142 | 39,98 m2 | 0 | 1 | 451 774 PLN | 11 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 143 | 61,12 m2 | 0 | 1 | 641 760 PLN | 10 500 PLN | Dostępne | ||
