Lokale - Angielska 30
Lista dostępnych lokali
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angielska 30 lok. 1 | 74,10 m2 | 0 | 741 000 PLN | 10 000 PLN | Dostępne | |||
| Angielska 30 lok. 2 | 78,15 m2 | 0 | 781 500 PLN | 10 000 PLN | Dostępne | |||
| Angielska 30 lok. 4 | 73,55 m2 | 0 | 735 500 PLN | 10 000 PLN | Dostępne | |||
| Angielska 30 lok. 5 | 71,00 m2 | 0 | 710 000 PLN | 10 000 PLN | Dostępne | |||
| Angielska 30 lok. 6 | 69,43 m2 | 0 | 729 015 PLN | 10 500 PLN | Dostępne | |||
Lokale - Czarna 2
Lista dostępnych lokali
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czarna 2 lok. U2 | 113,26 m2 | 0 | 1 132 600 PLN | 10 000 PLN | Dostępne | |||
Lokale - Generała Józefa Bema 43
Lista dostępnych lokali
Lokale - Konopnickiej 16
Lista dostępnych lokali
Lokale - Kopernika IV
Lista dostępnych lokali
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopernika IV lok. 1 | 44,06 m2 | 0 | 493 472 PLN | 11 200 PLN | Dostępne | |||
| Kopernika IV lok. 2 | 72,36 m2 | 0 | 810 432 PLN | 11 200 PLN | Dostępne | |||
| Kopernika IV lok. 4 | 65,57 m2 | 0 | 695 042 PLN | 10 600 PLN | Dostępne | |||
| Kopernika IV lok. 5 | 80,97 m2 | 0 | 809 700 PLN | 10 000 PLN | Dostępne | |||
| Kopernika IV lok. 6 | 74,34 m2 | 0 | 758 268 PLN | 10 200 PLN | Dostępne | |||
| Kopernika IV lok. 8 | 64,48 m2 | 0 | 709 280 PLN | 11 000 PLN | Dostępne | |||
| Kopernika IV lok. 9 | 81,56 m2 | 0 | 815 600 PLN | 10 000 PLN | Dostępne | |||
| Kopernika IV lok. 10 | 76,02 m2 | 0 | 760 200 PLN | 10 000 PLN | Dostępne | |||
| Kopernika IV lok. 11 | 52,10 m2 | 0 | 573 100 PLN | 11 000 PLN | Dostępne | |||
| Kopernika IV lok. 12 | 70,64 m2 | 0 | 847 680 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | |||
| Kopernika IV lok. 13 | 71,11 m2 | 0 | 725 322 PLN | 10 200 PLN | Dostępne | |||
| Kopernika IV lok. 14 | 55,09 m2 | 0 | 578 445 PLN | 10 500 PLN | Dostępne | |||
| Kopernika IV lok. 15 | 111,81 m2 | 0 | 1 106 919 PLN | 9 900 PLN | Dostępne | |||
| Kopernika IV lok. 16 | 79,55 m2 | 0 | 779 590 PLN | 9 800 PLN | Dostępne | |||
| Kopernika IV lok. 17 | 71,45 m2 | 0 | 728 790 PLN | 10 200 PLN | Dostępne | |||
| Kopernika IV lok. 18 | 46,64 m2 | 0 | 489 720 PLN | 10 500 PLN | Dostępne | |||
| Kopernika IV lok. 19 | 53,10 m2 | 0 | 557 550 PLN | 10 500 PLN | Dostępne | |||
| Kopernika IV lok. 20 | 61,34 m2 | 0 | 601 132 PLN | 9 800 PLN | Dostępne | |||
| Kopernika IV lok. 3 | 54,60 m2 | 0 | 611 520 PLN | 11 200 PLN | Rezerwacja | |||
Lokale - Kopernika 2
Lista dostępnych lokali
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopernika 2 lok. U4 | 102,62 m2 | 0 | 1 026 200 PLN | 10 000 PLN | Dostępne | |||
Lokale - Młynowa bud. 1
Lista dostępnych lokali
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Młynowa bud. 1 lok. 1 | 70,58 m2 | 0 | 776 380 PLN | 11 000 PLN | Dostępne | |||
| Młynowa bud. 1 lok. 2 | 62,63 m2 | 0 | 688 930 PLN | 11 000 PLN | Dostępne | |||
| Młynowa bud. 1 lok. 3 | 62,81 m2 | 0 | 766 282 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | |||
| Młynowa bud. 1 lok. 4 | 84,59 m2 | 0 | 1 031 998 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | |||
| Młynowa bud. 1 lok. 5 | 73,88 m2 | 0 | 953 052 PLN | 12 900 PLN | Dostępne | |||
| Młynowa bud. 1 lok. 6 | 98,32 m2 | 0 | 1 268 328 PLN | 12 900 PLN | Dostępne | |||
| Młynowa bud. 1 lok. 7 | 92,67 m2 | 0 | 1 186 176 PLN | 12 800 PLN | Dostępne | |||
| Młynowa bud. 1 lok. 8 | 74,86 m2 | 0 | 958 208 PLN | 12 800 PLN | Dostępne | |||
| Młynowa bud. 1 lok. 9 | 73,27 m2 | 0 | 937 856 PLN | 12 800 PLN | Dostępne | |||
| Młynowa bud. 1 lok. 10 | 74,66 m2 | 0 | 955 648 PLN | 12 800 PLN | Dostępne | |||
| Młynowa bud. 1 lok. 11 | 74,66 m2 | 0 | 955 648 PLN | 12 800 PLN | Dostępne | |||
| Młynowa bud. 1 lok. 12 | 73,85 m2 | 0 | 945 280 PLN | 12 800 PLN | Dostępne | |||
| Młynowa bud. 1 lok. 13 | 93,87 m2 | 0 | 1 201 536 PLN | 12 800 PLN | Dostępne | |||
| Młynowa bud. 1 lok. 25 | 101,97 m2 | 0 | 1 070 685 PLN | 10 500 PLN | Dostępne | |||
| Młynowa bud. 1 lok. 26 | 72,19 m2 | 0 | 794 090 PLN | 11 000 PLN | Dostępne | |||
| Młynowa bud. 1 lok. 27 | 71,40 m2 | 0 | 871 080 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | |||
| Młynowa bud. 1 lok. 28 | 60,46 m2 | 0 | 737 612 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | |||
| Młynowa bud. 1 lok. 14 | 92,76 m2 | 0 | 1 187 328 PLN | 12 800 PLN | Rezerwacja | |||
Lokale - Sienkiewicza 71/73
Lista dostępnych lokali
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sienkiewicza 71/73 lok. 1 | 152,39 m2 | 0 | 1 828 680 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | |||
| Sienkiewicza 71/73 lok. 2 | 157,73 m2 | 0 | 1 971 625 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | |||
| Sienkiewicza 71/73 lok. 3 | 147,86 m2 | 0 | 1 922 180 PLN | 13 000 PLN | Dostępne | |||
| Sienkiewicza 71/73 lok. 4 | 149,97 m2 | 0 | 1 799 640 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | |||
| Sienkiewicza 71/73 lok. 5 | 174,97 m2 | 0 | 2 012 155 PLN | 11 500 PLN | Dostępne | |||
| Sienkiewicza 71/73 lok. 6 | 128,37 m2 | -1 | 1 476 255 PLN | 11 500 PLN | Dostępne | |||
| Sienkiewicza 71/73 lok. 7 | 284,87 m2 | -1 | 3 276 005 PLN | 11 500 PLN | Dostępne | |||