Mieszkania
Lista dostępnych mieszkań
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM1 m. 1 | 63,95 m2 | 0 | 3 | 1 694 675 PLN | 26 500 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM1 m. 4 | 88,35 m2 | 1 | 4 | 2 297 100 PLN | 26 000 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM1 m. 5 | 96,72 m2 | 1 | 4 | 2 466 360 PLN | 25 500 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM1 m. 6 | 121,43 m2 | 1 | 5 | 3 035 750 PLN | 25 000 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM1 m. 7 | 88,35 m2 | 2 | 4 | 2 341 275 PLN | 26 500 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM1 m. 8 | 96,72 m2 | 2 | 4 | 2 514 720 PLN | 26 000 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM1 m. 9 | 121,43 m2 | 2 | 5 | 3 096 465 PLN | 25 500 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM2 m. 4 | 88,35 m2 | 1 | 4 | 2 208 750 PLN | 25 000 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM2 m. 7 | 88,35 m2 | 2 | 4 | 2 252 925 PLN | 25 500 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM2 m. 8 | 96,72 m2 | 2 | 4 | 2 418 000 PLN | 25 000 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM2 m. 9 | 121,43 m2 | 2 | 5 | 3 096 465 PLN | 25 500 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K23 S1 m. 2 | 72,77 m2 | 2 | 3 | 1 564 500 PLN | 21 499 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K23 S1 m. 6 | 72,92 m2 | 2 | 3 | 1 458 400 PLN | 20 000 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K23 S1 m. 12 | 72,96 m2 | 2 | 3 | 1 532 100 PLN | 20 999 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K23 S2 m. 1 | 195,03 m2 | 0 | 6 | 3 608 000 PLN | 18 500 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K23 S2 m. 2 | 89,94 m2 | 2 | 4 | 1 798 800 PLN | 20 000 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K23 S2 m. 4 | 89,95 m2 | 2 | 4 | 1 754 000 PLN | 19 500 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K28-S1 m. 2 | 72,96 m2 | 2 | 3 | 1 532 160 PLN | 21 000 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K28-S1 m. 6 | 72,92 m2 | 2 | 3 | 1 458 400 PLN | 20 000 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K28-S1 m. 8 | 72,64 m2 | 2 | 3 | 1 452 800 PLN | 20 000 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K28-S1 m. 10 | 72,79 m2 | 2 | 3 | 1 528 590 PLN | 21 000 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K28-S2 m. 3 | 198,61 m2 | 0 | 7 | 3 277 065 PLN | 16 500 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K28-S2 m. 5 | 194,71 m2 | 0 | 7 | 3 212 715 PLN | 16 500 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K28-S2 m. 6 | 89,95 m2 | 2 | 4 | 1 754 025 PLN | 19 500 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K28-S2 m. 7 | 199,99 m2 | 0 | 7 | 3 299 835 PLN | 16 500 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K28-S2 m. 8 | 89,95 m2 | 2 | 4 | 1 754 025 PLN | 19 500 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K28-S2 m. 9 | 195,03 m2 | 0 | 7 | 3 705 570 PLN | 19 000 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K28-S2 m. 10 | 89,94 m2 | 2 | 4 | 1 798 800 PLN | 20 000 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-1 m. 1 | 74,31 m2 | 0 | 3 | 1 634 800 PLN | 22 000 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-1 m. 3 | 74,56 m2 | 0 | 3 | 1 603 000 PLN | 21 499 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-1 m. 4 | 48,93 m2 | 1 | 2 | 1 174 300 PLN | 24 000 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-1 m. 5 | 68,16 m2 | 1 | 3 | 1 567 600 PLN | 22 999 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-1 m. 6 | 70,72 m2 | 1 | 3 | 1 661 900 PLN | 23 500 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-1 m. 7 | 71,43 m2 | 1 | 3 | 1 571 400 PLN | 21 999 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-1 m. 8 | 48,93 m2 | 2 | 2 | 1 198 700 PLN | 24 498 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-1 m. 9 | 68,16 m2 | 2 | 3 | 1 601 700 PLN | 23 499 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-1 m. 10 | 70,72 m2 | 2 | 3 | 1 697 200 PLN | 23 999 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-1 m. 11 | 71,43 m2 | 2 | 3 | 1 607 100 PLN | 22 499 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-1 m. 12 | 73,33 m2 | 0 | 3 | 1 613 200 PLN | 21 999 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-1 m. 13 | 72,35 m2 | 0 | 3 | 1 591 700 PLN | 22 000 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-1 m. 14 | 80,27 m2 | 0 | 3 | 1 725 800 PLN | 21 500 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-1 m. 15 | 73,33 m2 | 1 | 3 | 1 576 500 PLN | 21 499 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-1 m. 16 | 66,55 m2 | 1 | 3 | 1 430 800 PLN | 21 500 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-1 m. 17 | 124,35 m2 | 1 | 5 | 2 549 100 PLN | 20 499 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-1 m. 18 | 73,33 m2 | 2 | 3 | 1 613 200 PLN | 21 999 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-1 m. 19 | 60,33 m2 | 2 | 3 | 1 357 400 PLN | 22 500 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-1 m. 20 | 118,18 m2 | 2 | 5 | 2 540 800 PLN | 21 499 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-1 m. 22 | 91,08 m2 | 0 | 4 | 2 140 300 PLN | 23 499 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-1 m. 23 | 88,02 m2 | 1 | 4 | 1 936 400 PLN | 22 000 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-1 m. 24 | 78,45 m2 | 1 | 3 | 1 725 900 PLN | 22 000 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-1 m. 25 | 41,92 m2 | 1 | 2 | 1 089 900 PLN | 26 000 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-1 m. 27 | 88,02 m2 | 2 | 4 | 1 980 400 PLN | 22 499 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-1 m. 28 | 78,45 m2 | 2 | 3 | 1 765 100 PLN | 22 500 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-1 m. 30 | 66,03 m2 | 2 | 3 | 1 419 600 PLN | 21 499 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-2 m. 2 | 69,87 m2 | 0 | 3 | 1 572 075 PLN | 22 500 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-2 m. 5 | 95,34 m2 | 1 | 4 | 2 097 480 PLN | 22 000 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-2 m. 8 | 95,34 m2 | 2 | 4 | 2 145 150 PLN | 22 500 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-2 m. 9 | 92,22 m2 | 2 | 4 | 2 074 950 PLN | 22 500 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-2 m. 10 | 104,90 m2 | 0 | 4 | 2 181 920 PLN | 20 800 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-2 m. 11 | 56,54 m2 | 0 | 3 | 1 413 500 PLN | 25 000 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-2 m. 12 | 66,88 m2 | 0 | 3 | 1 672 000 PLN | 25 000 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-2 m. 13 | 107,41 m2 | 1 | 4 | 2 180 423 PLN | 20 300 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-2 m. 15 | 66,15 m2 | 1 | 3 | 1 620 675 PLN | 24 500 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-2 m. 16 | 68,32 m2 | 1 | 3 | 1 434 720 PLN | 21 000 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-2 m. 19 | 66,15 m2 | 2 | 3 | 1 653 750 PLN | 25 000 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-3 m. 2 | 51,83 m2 | 0 | 3 | 1 347 580 PLN | 26 000 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-3 m. 3 | 54,75 m2 | 0 | 3 | 1 423 500 PLN | 26 000 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-3 m. 5 | 85,51 m2 | 0 | 4 | 1 881 220 PLN | 22 000 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-3 m. 6 | 74,37 m2 | 1 | 3 | 1 636 140 PLN | 22 000 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-3 m. 7 | 63,43 m2 | 1 | 3 | 1 617 465 PLN | 25 500 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-3 m. 12 | 74,37 m2 | 2 | 3 | 1 673 325 PLN | 22 500 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-3 m. 13 | 63,43 m2 | 2 | 3 | 1 649 180 PLN | 26 000 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-3 m. 17 | 85,51 m2 | 2 | 4 | 1 881 220 PLN | 22 000 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-4 m. 1 | 84,59 m2 | 0 | 3 | 1 649 500 PLN | 19 500 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-4 m. 2 | 69,38 m2 | 0 | 3 | 1 456 900 PLN | 20 999 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-4 m. 3 | 74,22 m2 | 0 | 3 | 1 632 800 PLN | 21 999 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-4 m. 4 | 49,40 m2 | 0 | 2 | 1 309 100 PLN | 26 500 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-4 m. 5 | 103,19 m2 | 1 | 4 | 2 012 200 PLN | 19 500 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-4 m. 6 | 52,99 m2 | 1 | 2 | 1 139 285 PLN | 21 500 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-4 m. 7 | 112,01 m2 | 1 | 4 | 2 352 200 PLN | 21 000 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-4 m. 8 | 57,98 m2 | 1 | 3 | 1 333 500 PLN | 22 999 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-4 m. 9 | 103,19 m2 | 2 | 4 | 2 063 800 PLN | 20 000 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-4 m. 10 | 52,99 m2 | 2 | 2 | 1 112 800 PLN | 21 000 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-4 m. 11 | 112,01 m2 | 2 | 4 | 2 408 200 PLN | 21 500 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-4 m. 13 | 96,17 m2 | 0 | 4 | 1 923 400 PLN | 20 000 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-4 m. 16 | 74,33 m2 | 1 | 3 | 1 464 300 PLN | 19 700 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-4 m. 17 | 71,41 m2 | 1 | 3 | 1 499 600 PLN | 21 000 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-4 m. 18 | 70,72 m2 | 1 | 3 | 1 626 500 PLN | 22 999 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-4 m. 19 | 76,93 m2 | 1 | 4 | 1 784 700 PLN | 23 199 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-4 m. 20 | 74,33 m2 | 2 | 3 | 1 501 400 PLN | 20 199 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-4 m. 21 | 71,41 m2 | 2 | 3 | 1 535 300 PLN | 21 500 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-4 m. 22 | 70,72 m2 | 2 | 3 | 1 661 900 PLN | 23 500 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-4 m. 23 | 76,93 m2 | 2 | 4 | 1 807 800 PLN | 23 499 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew I Kwiatu Paproci K23 WM3 m. 2 | 137,54 m2 | 0 | 5 | 3 576 000 PLN | 26 000 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew I Kwiatu Paproci K23 WM3 m. 3 | 138,05 m2 | 0 | 5 | 3 589 300 PLN | 26 000 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew I Kwiatu Paproci K23 WM3 m. 5 | 141,97 m2 | 1 | 5 | 3 549 250 PLN | 25 000 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew I Kwiatu Paproci K23 WM3 m. 6 | 133,06 m2 | 1 | 5 | 3 326 500 PLN | 25 000 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew I Kwiatu Paproci K23 WM3 m. 8 | 141,97 m2 | 2 | 5 | 3 691 200 PLN | 26 000 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew I Kwiatu Paproci K23 WM3 m. 9 | 133,08 m2 | 2 | 5 | 3 393 500 PLN | 25 500 PLN | Dostępne | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM2 m. 6 | 121,43 m2 | 1 | 5 | 3 035 750 PLN | 25 000 PLN | Rezerwacja | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K23 S2 m. 6 | 90,13 m2 | 2 | 4 | 1 802 600 PLN | 20 000 PLN | Rezerwacja | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K28-S1 m. 7 | 159,36 m2 | 0 | 5 | 2 709 120 PLN | 17 000 PLN | Rezerwacja | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K28-S2 m. 1 | 197,48 m2 | 0 | 7 | 3 653 380 PLN | 18 500 PLN | Rezerwacja | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K28-S2 m. 2 | 90,13 m2 | 2 | 4 | 1 802 600 PLN | 20 000 PLN | Rezerwacja | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-1 m. 29 | 41,92 m2 | 2 | 2 | 1 110 800 PLN | 26 498 PLN | Rezerwacja | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-2 m. 14 | 56,54 m2 | 1 | 3 | 1 385 230 PLN | 24 500 PLN | Rezerwacja | ||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM1 m. 2 | 101,61 m2 | 0 | 4 | 2 641 860 PLN | 26 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM1 m. 3 | 126,23 m2 | 0 | 5 | 3 218 865 PLN | 25 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM2 m. 1 | 63,95 m2 | 0 | 3 | 1 630 725 PLN | 25 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM2 m. 2 | 101,61 m2 | 0 | 4 | 2 540 250 PLN | 25 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM2 m. 3 | 126,23 m2 | 0 | 5 | 3 218 865 PLN | 25 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM2 m. 5 | 96,72 m2 | 1 | 4 | 2 369 640 PLN | 24 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K23 S1 m. 1 | 161,98 m2 | 0 | 6 | 3 239 600 PLN | 20 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K23 S1 m. 3 | 159,37 m2 | 0 | 5 | 2 709 290 PLN | 17 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K23 S1 m. 4 | 72,64 m2 | 2 | 3 | 1 707 040 PLN | 23 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K23 S1 m. 5 | 158,93 m2 | 0 | 5 | 2 701 800 PLN | 17 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K23 S1 m. 7 | 156,33 m2 | 0 | 5 | 2 657 600 PLN | 17 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K23 S1 m. 8 | 72,64 m2 | 2 | 3 | 1 452 800 PLN | 20 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K23 S1 m. 9 | 158,93 m2 | 0 | 5 | 2 463 000 PLN | 15 497 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K23 S1 m. 10 | 72,92 m2 | 2 | 3 | 1 458 400 PLN | 20 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K23 S1 m. 11 | 157,78 m2 | 0 | 6 | 3 111 700 PLN | 19 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K23 S2 m. 3 | 199,99 m2 | 0 | 6 | 3 299 840 PLN | 16 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K23 S2 m. 5 | 197,48 m2 | 0 | 6 | 3 653 400 PLN | 18 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K28-S1 m. 1 | 158,17 m2 | 0 | 6 | 3 163 400 PLN | 20 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K28-S1 m. 3 | 159,36 m2 | 0 | 5 | 2 709 120 PLN | 17 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K28-S1 m. 4 | 72,66 m2 | 2 | 3 | 1 453 200 PLN | 20 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K28-S1 m. 5 | 155,86 m2 | 0 | 5 | 2 649 620 PLN | 17 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K28-S1 m. 9 | 161,90 m2 | 0 | 6 | 3 238 000 PLN | 20 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K28-S2 m. 4 | 89,95 m2 | 2 | 4 | 1 754 025 PLN | 19 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-1 m. 2 | 92,67 m2 | 0 | 4 | 2 131 400 PLN | 23 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-1 m. 21 | 110,09 m2 | 0 | 5 | 2 366 900 PLN | 21 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-1 m. 26 | 66,03 m2 | 1 | 3 | 1 386 600 PLN | 21 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-2 m. 1 | 70,86 m2 | 0 | 3 | 1 558 920 PLN | 22 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-2 m. 3 | 92,92 m2 | 0 | 4 | 2 230 700 PLN | 22 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-2 m. 4 | 71,43 m2 | 1 | 3 | 1 535 745 PLN | 21 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-2 m. 6 | 92,22 m2 | 1 | 4 | 2 028 840 PLN | 22 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-2 m. 7 | 71,43 m2 | 2 | 3 | 1 571 460 PLN | 22 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-2 m. 17 | 107,41 m2 | 2 | 4 | 2 234 128 PLN | 20 800 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-2 m. 18 | 56,54 m2 | 2 | 3 | 1 413 500 PLN | 25 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-2 m. 20 | 68,32 m2 | 2 | 3 | 1 503 040 PLN | 22 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-3 m. 1 | 104,13 m2 | 0 | 5 | 2 342 925 PLN | 22 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-3 m. 4 | 61,81 m2 | 0 | 3 | 1 607 060 PLN | 26 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-3 m. 8 | 42,44 m2 | 1 | 2 | 1 082 220 PLN | 25 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-3 m. 9 | 54,75 m2 | 1 | 3 | 1 396 125 PLN | 25 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-3 m. 10 | 61,51 m2 | 1 | 3 | 1 568 505 PLN | 25 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-3 m. 11 | 85,51 m2 | 1 | 4 | 1 838 465 PLN | 21 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-3 m. 14 | 42,44 m2 | 2 | 2 | 1 145 880 PLN | 27 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-3 m. 15 | 54,75 m2 | 2 | 3 | 1 450 875 PLN | 26 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-3 m. 16 | 61,51 m2 | 2 | 3 | 1 599 260 PLN | 26 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-4 m. 12 | 57,98 m2 | 2 | 3 | 1 362 500 PLN | 23 499 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-4 m. 14 | 70,84 m2 | 0 | 3 | 1 558 400 PLN | 21 999 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci K33-4 m. 15 | 92,52 m2 | 0 | 4 | 2 174 200 PLN | 23 500 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew I Kwiatu Paproci K23 WM3 m. 1 | 76,46 m2 | 0 | 3 | 2 064 400 PLN | 27 000 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew I Kwiatu Paproci K23 WM3 m. 4 | 108,87 m2 | 1 | 4 | 2 885 000 PLN | 26 499 PLN | Sprzedane |
|
|
| Szumu Drzew I Kwiatu Paproci K23 WM3 m. 7 | 108,87 m2 | 2 | 4 | 2 939 500 PLN | 27 000 PLN | Sprzedane |
|
|
Garaże
Lista dostępnych piwnic
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM1 m.p. zewn. 4 | 0 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM1 m.p. zewn. 6 | 0 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM1 m.p. zewn. 7 | 0 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM1 m.p. zewn. 8 | 0 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM1 m.p. zewn. 9 | 0 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM1 m.p. zewn. 14 | 0 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM1 m.p. zewn. 15 | 0 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM1 m.p. zewn. 16 | 0 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM1 m.p. zewn. 18 | 0 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM1 m.p. zewn. 19 | 0 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM1 m.p. zewn. 20 | 0 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM1 m.p. zewn. 21 | 0 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM1 m.p. zewn. 22 | 0 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM1 m.p. zewn. 23 | 0 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM1 m.p. zewn. 26 | 0 | 35 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM1 m.p. 1 | -1 | 70 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM1 m.p. 2 | -1 | 70 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM1 m.p. 3 | -1 | 70 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM1 m.p. 6 | -1 | 70 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM1 m.p. 7 | -1 | 70 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM1 m.p. 8 | -1 | 70 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM1 m.p. 11 | -1 | 70 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM1 m.p. 12 | -1 | 70 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM1 m.p. 13 | -1 | 70 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM2 m.p. 4 | -1 | 70 000 PLN | Dostępne |
|
||||
| Szumu Drzew i Kwiatu Paproci WM2 m.p. 5 | -1 | 70 000 PLN | Dostępne |
|
||||
